「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 5830 - いよぎんホールディングス(いよぎんHD) | 3,059.0(15:30) -22.0 | -0.71% |
| 2位 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー) | 851(15:30) -6 | -0.70% |
| 3位 3431 - 宮地エンジニアリンググループ(宮地エンジ) | 1,834(15:30) -13 | -0.70% |
| 4位 2003 - 日東富士製粉(日東富士) | 7,120(15:30) -50 | -0.70% |
| 5位 258A - SMT ETF国内リート厳選投資(SMT内リ厳) | 2,269(15:21) -16 | -0.70% |
| 6位 2517 - MAXIS Jリート・コア上場投信(MXJリコア) | 1,198.0(15:30) -8.5 | -0.70% |
| 7位 3597 - 自重堂 | 9,880(15:30) -70 | -0.70% |
| 8位 1377 - サカタのタネ(サカタタネ) | 4,240(15:30) -30 | -0.70% |
| 9位 2246 - NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(野村仏十債H) | 726.1(10:39) -5.1 | -0.70% |
| 10位 3407 - 旭化成 | 1,712.0(15:30) -12.0 | -0.70% |
| 11位 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素) | 2,428(15:30) -17 | -0.70% |
| 12位 6463 - TPR | 1,285(15:30) -9 | -0.70% |
| 13位 9902 - 日伝 | 2,396(15:30) -17 | -0.70% |
| 14位 9008 - 京王電鉄(京王) | 3,981(15:30) -28 | -0.70% |
| 15位 9367 - 大東港運 | 2,443(15:15) -17 | -0.69% |
| 16位 5851 - リョービ | 2,737(15:30) -19 | -0.69% |
| 17位 6768 - タムラ製作所(タムラ) | 724(15:30) -5 | -0.69% |
| 18位 7702 - JMS | 433(15:30) -3 | -0.69% |
| 19位 8789 - フィンテック グローバル(フィンテック) | 143(15:30) -1 | -0.69% |
| 20位 7089 - フォースタートアップス(フォースタ) | 1,290(15:30) -9 | -0.69% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |