四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 43,652.32 前日比: -61.99 -0.14%

株価値下がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1位 6742 - 京三製作所(京三) 517(15:30) -3 -0.58%
2位 4553 - 東和薬品 -17 -0.58%
3位 6882 - 三社電機製作所(三社電機) 853(15:30) -5 -0.58%
4位 1560 - NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシア(野村マレシア) -30 -0.58%
5位 2918 - わらべや日洋ホールディングス(わらべ日洋) -16 -0.58%
6位 1672 - WisdomTree 金上場投資信託(WT金) -270 -0.58%
7位 3055 - ほくやく・竹山ホールディングス(ほくたけ) -5 -0.58%
8位 3058 - 三洋堂ホールディングス(三洋堂HD) -4 -0.58%
9位 8795 - T&Dホールディングス(T&D) 3,863(15:30) -22 -0.57%
10位 3998 - すららネット -2 -0.57%
11位 2678 - アスクル -9 -0.57%
12位 6042 - ニッキ -16 -0.57%
13位 2480 - システム・ロケーション(シスロケ) -9 -0.57%
14位 1723 - 日本電技 -30 -0.57%
15位 3093 - トレジャー・ファクトリー(トレファク) -10 -0.56%
16位 135A - VRAIN Solution(ヴレインS) -13 -0.56%
17位 7367 - セルム 352(15:30) -2 -0.56%
18位 6091 - ウエスコホールディングス(ウエスコHD) -4 -0.56%
19位 7427 - エコートレーディング(エコーTD) 894(15:30) -5 -0.56%
20位 9355 - リンコーコーポレーション(リンコー) 1,821(15:30) -10 -0.55%
981 〜 1000 / 1569 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+4.41%
28411 みずほフィナンシャル+3.32%
38316 三井住友フィナンシャ+3.14%
49432 NTT+1.88%
57203 トヨタ自動車+2.96%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.28%
29282 いちごグリーンインフ8.38%
39287 ジャパン・インフラフ8.17%
49286 エネクス・インフラ投8.01%
59284 カナディアン・ソーラ7.84%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18105305(15:30) +92(+43.19%)
24586100(15:19) +28(+38.89%)
356121,908(15:04) +400(+26.53%)
43814129(15:11) +27(+26.47%)
54240393(10:47) +80(+25.56%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品