「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4323 - 日本システム技術(日シス技術) | 2,037(15:30) -15 | -0.73% |
| 2位 9368 - キムラユニティー(キムラユニテ) | 949(15:30) -7 | -0.73% |
| 3位 6920 - レーザーテック(レーザーテク) | 33,310(15:30) -240 | -0.72% |
| 4位 2484 - 出前館 | 137(15:30) -1 | -0.72% |
| 5位 9625 - セレスポ | 1,109(15:13) -8 | -0.72% |
| 6位 6420 - ガリレイ | 3,460(15:30) -25 | -0.72% |
| 7位 4523 - エーザイ | 4,860(15:30) -35 | -0.72% |
| 8位 3848 - データ・アプリケーション(データアプリ) | 963(15:30) -7 | -0.72% |
| 9位 7856 - 萩原工業 | 1,790(15:30) -13 | -0.72% |
| 10位 3445 - RS Technologies(RSテクノ) | 4,165(15:30) -30 | -0.72% |
| 11位 8542 - トマト銀行(トマト銀) | 1,658(15:30) -12 | -0.72% |
| 12位 5906 - エムケー精工 | 975(15:30) -7 | -0.71% |
| 13位 6997 - 日本ケミコン(日ケミコン) | 1,688(15:30) -12 | -0.71% |
| 14位 3297 - 東武住販 | 1,252(15:30) -9 | -0.71% |
| 15位 9381 - エーアイテイー(エーアイテイ) | 2,229(15:30) -16 | -0.71% |
| 16位 7122 - 近畿車輛(近畿車) | 2,369(15:30) -17 | -0.71% |
| 17位 7603 - ジーイエット | 139(15:30) -1 | -0.71% |
| 18位 9213 - セイファート | 700(15:30) -5 | -0.71% |
| 19位 7305 - 新家工業(新家工) | 5,570(15:30) -40 | -0.71% |
| 20位 7646 - PLANT | 1,963(15:30) -14 | -0.71% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |