四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 43,527.26 前日比: -187.05 -0.43%

株価値下がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1位 9265 - ヤマシタヘルスケアホールディングス(ヤマシタHD) 3,265(15:30) -20 -0.61%
2位 5699 - イボキン -8 -0.61%
3位 6279 - 瑞光 -6 -0.60%
4位 4109 - ステラ ケミファ(ステラケミ) -25 -0.60%
5位 6371 - 椿本チエイン(椿本チ) 2,163(15:30) -13 -0.60%
6位 7817 - パラマウントベッドホールディングス(パラベッド) 2,656(15:30) -16 -0.60%
7位 5341 - ASAHI EITOホールディングス(アサヒエイト) -2 -0.60%
8位 4763 - クリーク・アンド・リバー社(C&R) -9 -0.60%
9位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア) -1 -0.60%
10位 7057 - エヌ・シー・エヌ(エヌシーエヌ) 998(15:09) -6 -0.60%
11位 2245 - NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(野村独十債H) -4.4 -0.59%
12位 6327 - 北川精機 674(15:30) -4 -0.59%
13位 2317 - システナ -3 -0.59%
14位 6436 - アマノ 4,366(15:30) -26 -0.59%
15位 2047 - NEXT インドベア(インドベア) -20 -0.59%
16位 8410 - セブン銀行(セブン銀) 270.4(15:30) -1.6 -0.59%
17位 5589 - オートサーバー(オートサーバ) -14 -0.59%
18位 5595 - QPS研究所 -12 -0.59%
19位 4389 - プロパティデータバンク(プロパテDB) -6 -0.59%
20位 176A - レジル -12 -0.58%
961 〜 980 / 1569 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+4.41%
28411 みずほフィナンシャル+3.32%
38316 三井住友フィナンシャ+3.14%
49432 NTT+1.88%
57203 トヨタ自動車+2.96%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.28%
29282 いちごグリーンインフ8.38%
39287 ジャパン・インフラフ8.17%
49286 エネクス・インフラ投8.01%
59284 カナディアン・ソーラ7.84%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18105305(15:30) +92(+43.19%)
24586100(15:19) +28(+38.89%)
356121,908(15:04) +400(+26.53%)
43814129(15:11) +27(+26.47%)
54240393(10:47) +80(+25.56%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品