「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9381 - エーアイテイー(エーアイテイ) | 1,983(15:30) -11 | -0.55% |
2位 4053 - Sun Asterisk(サンアスタ) | -3 | -0.55% |
3位 6835 - アライドテレシスホールディングス(アライドHD) | 180(15:30) -1 | -0.55% |
4位 4196 - ネオマーケティング(ネオマーケ) | -8 | -0.55% |
5位 4258 - 網屋 | -20 | -0.55% |
6位 6069 - トレンダーズ(トレンダ) | -5 | -0.55% |
7位 2484 - 出前館 | -1 | -0.55% |
8位 2498 - オリエンタルコンサルタンツホールディングス(オリコンHD) | -30 | -0.55% |
9位 7012 - 川崎重工業(川重) | 10,845(15:30) -60 | -0.55% |
10位 3921 - ネオジャパン | -10 | -0.55% |
11位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | -1 | -0.55% |
12位 3467 - アグレ都市デザイン(アグレ都市) | -11 | -0.55% |
13位 4380 - Mマート | -7 | -0.55% |
14位 9853 - 銀座ルノアール(銀座ルノア) | 911(15:30) -5 | -0.55% |
15位 7601 - ポプラ | 183(15:30) -1 | -0.54% |
16位 6750 - エレコム | 2,031(15:30) -11 | -0.54% |
17位 1450 - TANAKEN(タナケン) | -8 | -0.54% |
18位 7779 - CYBERDYNE(サイバダイン) | 184(15:30) -1 | -0.54% |
19位 1878 - 大東建託(大東建) | -85 | -0.53% |
20位 5038 - eWeLL | -13 | -0.53% |
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
Published on: 2025/06/13 16:30
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/10
2024/07/09
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | +4.41% |
28411 みずほフィナンシャル | +3.32% |
38316 三井住友フィナンシャ | +3.14% |
49432 NTT | +1.88% |
57203 トヨタ自動車 | +2.96% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.28% |
29282 いちごグリーンインフ | 8.38% |
39287 ジャパン・インフラフ | 8.17% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.01% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.84% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18105 | 305(15:30) +92(+43.19%) |
24586 | 100(15:19) +28(+38.89%) |
35612 | 1,908(15:04) +400(+26.53%) |
43814 | 129(15:11) +27(+26.47%) |
54240 | 393(10:47) +80(+25.56%) |