「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 5618 - ナイル | 277(15:30) -12 | -4.15% |
2位 2936 - ベースフード | 580(15:30) -25 | -4.13% |
3位 7352 - TWOSTONE&Sons(TWOST) | 1,168(15:30) -50 | -4.11% |
4位 3981 - ビーグリー | 1,550(15:30) -66 | -4.08% |
5位 6549 - ディーエムソリューションズ(DMソリュ) | 1,437(14:51) -61 | -4.07% |
6位 3810 - サイバーステップ(サイステップ) | 307(15:30) -13 | -4.06% |
7位 7670 - オーウエル | 1,041(15:30) -44 | -4.06% |
8位 6552 - GameWith(ゲームウィズ) | 237(15:30) -10 | -4.05% |
9位 4372 - ユミルリンク | 1,468(15:30) -62 | -4.05% |
10位 2980 - SREホールディングス(SREHD) | 3,205(15:30) -135 | -4.04% |
11位 5587 - インバウンドプラットフォーム(インバPF) | 763(15:30) -32 | -4.03% |
12位 6623 - 愛知電機(愛電機) | 4,305(15:30) -180 | -4.01% |
13位 4477 - BASE | 362(15:30) -15 | -3.98% |
14位 8617 - 光世証券(光世) | 437(15:30) -18 | -3.96% |
15位 9876 - コックス | 194(15:30) -8 | -3.96% |
16位 3678 - メディアドゥ | 1,580(15:30) -65 | -3.95% |
17位 8337 - 千葉興業銀行(千葉興) | 1,437(15:30) -59 | -3.94% |
18位 6146 - ディスコ | 41,100(15:30) -1,680 | -3.93% |
19位 7118 - 伸和ホールディングス(伸和HD) | 2,950(15:23) -120 | -3.91% |
20位 5026 - トリプルアイズ(トリプルアイ) | 1,204(15:30) -49 | -3.91% |
Published on: 2025/02/25
Published on: 2025/02/18
Published on: 2025/02/17
Published on: 2025/02/14
Published on: 2024/11/20
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/06/13
2024/06/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19070 トナミホールディング | -1.68% |
29432 日本電信電話 | +0.34% |
36752 パナソニック ホール | +2.29% |
47182 ゆうちょ銀行 | -1.54% |
56367 ダイキン工業 | -1.48% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 15.93% |
24310 ドリームインキュベー | 10.83% |
39287 ジャパン・インフラフ | 9.21% |
47084 Smile Hold | 9.06% |
59282 いちごグリーンインフ | 9.00% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13521 | 169(15:30) +36(+27.07%) |
23260 | 3,605(15:30) +595(+19.77%) |
32749 | 605(15:30) +88(+17.02%) |
43195 | 550(15:30) +80(+17.02%) |
57084 | 1,049(15:30) +150(+16.69%) |