「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 2039 - NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN(原油先物ベア) | 1,054(15:30) -32 | -2.95% |
2位 6248 - 横田製作所(横田製) | 1,504(15:30) -45 | -2.91% |
3位 4231 - タイガースポリマー(タイガポリ) | 835(15:30) -25 | -2.91% |
4位 7372 - デコルテ・ホールディングス(デコルテHD) | 300(15:30) -9 | -2.91% |
5位 1773 - YTL | 67(15:23) -2 | -2.90% |
6位 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) | 8,030(15:30) -240 | -2.90% |
7位 149A - シンカ | 1,057(15:30) -31 | -2.85% |
8位 7363 - ベビーカレンダー(ベビカレ) | 1,262(15:30) -37 | -2.85% |
9位 3326 - ランシステム | 546(15:30) -16 | -2.85% |
10位 4800 - オリコン | 788(15:30) -23 | -2.84% |
11位 1684 - WisdomTree ブロード上場投資信託(WT商品総合) | 1,610.0(15:30) -47.0 | -2.84% |
12位 1472 - 日経400ダブルインバースインデックス連動(野村4百Dイ) | 207(15:30) -6 | -2.82% |
13位 7951 - ヤマハ | 1,005.0(15:30) -29.0 | -2.80% |
14位 8282 - ケーズホールディングス(ケーズHD) | 1,363.5(15:30) -39.0 | -2.78% |
15位 1949 - 住友電設 | 5,260(15:30) -150 | -2.77% |
16位 2238 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPベ) | 6,958(15:30) -197 | -2.75% |
17位 4288 - アズジェント | 579(15:30) -16 | -2.69% |
18位 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密) | 1,380(15:30) -38 | -2.68% |
19位 3079 - ディーブイエックス(DVx) | 924(15:30) -25 | -2.63% |
20位 6737 - EIZO | 2,006(15:30) -54 | -2.62% |
Published on: 2025/03/28 23:30
Published on: 2025/03/25
Published on: 2025/03/19
Published on: 2025/02/25
Published on: 2025/02/18
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/05
2024/11/07
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17011 三菱重工業 | -5.57% |
26135 牧野フライス製作所 | -18.12% |
35401 日本製鉄 | -0.17% |
46752 パナソニック ホール | +2.12% |
57201 日産自動車 | +2.38% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 12.70% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.20% |
37523 アールビバン | 9.11% |
49287 ジャパン・インフラフ | 8.61% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.35% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13070 | 156(15:30) +48(+44.44%) |
26664 | 306(15:30) +80(+35.40%) |
33698 | 1,302(15:30) +286(+28.15%) |
4262A | 2,199(15:30) +400(+22.23%) |
59399 | 959(15:30) +150(+18.54%) |