「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6171 - 土木管理総合試験所(土木管理) | 369(15:30) -15 | -3.91% |
2位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) | 2,851(15:30) -115 | -3.88% |
3位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 25(15:30) -1 | -3.85% |
4位 7686 - カクヤスグループ(カクヤスG) | 476(15:30) -19 | -3.84% |
5位 4393 - バンク・オブ・イノベーション(バンクオブイ) | 8,020(15:30) -320 | -3.84% |
6位 3993 - PKSHA Technology(パークシャ) | 3,520(15:30) -140 | -3.83% |
7位 142A - ジンジブ | 583(15:24) -23 | -3.80% |
8位 2991 - ランドネット | 1,142(15:30) -45 | -3.79% |
9位 6723 - ルネサスエレクトロニクス(ルネサス) | 2,530.0(15:30) -99.5 | -3.78% |
10位 6834 - 精工技研 | 4,460(15:30) -175 | -3.78% |
11位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD) | 51(15:30) -2 | -3.77% |
12位 264A - Schoo | 1,534(15:30) -60 | -3.76% |
13位 4487 - スペースマーケット(スペースマ) | 308(15:30) -12 | -3.75% |
14位 6803 - ティアック | 77(15:30) -3 | -3.75% |
15位 2440 - ぐるなび | 309(15:30) -12 | -3.74% |
16位 5035 - HOUSEI | 491(15:30) -19 | -3.73% |
17位 246A - アスア | 681(15:30) -26 | -3.68% |
18位 2391 - プラネット | 1,210(15:30) -46 | -3.66% |
19位 7685 - BuySell Technologies(バイセル) | 2,403(15:30) -91 | -3.65% |
20位 2164 - 地域新聞社 | 371(15:30) -14 | -3.64% |
Published on: 2025/02/25
Published on: 2025/02/18
Published on: 2025/02/17
Published on: 2025/02/14
Published on: 2024/11/20
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/06/13
2024/06/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19070 トナミホールディング | -1.68% |
29432 日本電信電話 | +0.34% |
36752 パナソニック ホール | +2.29% |
47182 ゆうちょ銀行 | -1.54% |
56367 ダイキン工業 | -1.48% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 15.93% |
24310 ドリームインキュベー | 10.83% |
39287 ジャパン・インフラフ | 9.21% |
47084 Smile Hold | 9.06% |
59282 いちごグリーンインフ | 9.00% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13521 | 169(15:30) +36(+27.07%) |
23260 | 3,605(15:30) +595(+19.77%) |
32749 | 605(15:30) +88(+17.02%) |
43195 | 550(15:30) +80(+17.02%) |
57084 | 1,049(15:30) +150(+16.69%) |