「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4816 - 東映アニメーション(東映アニメ) | 3,200(15:30) -125 | -3.76% |
2位 6230 - SANEI | 1,930(15:30) -75 | -3.74% |
3位 6969 - 松尾電機(松尾電) | 492(15:07) -19 | -3.72% |
4位 6141 - DMG森精機 | 2,477.0(15:30) -95.5 | -3.71% |
5位 4578 - 大塚ホールディングス(大塚HD) | 7,414(15:30) -283 | -3.68% |
6位 7276 - 小糸製作所(小糸製) | 1,760.5(15:30) -67.0 | -3.67% |
7位 2148 - アイティメディア(ITメディア) | 1,523(15:30) -58 | -3.67% |
8位 3775 - ガイアックス | 448(15:12) -17 | -3.66% |
9位 7073 - ジェイック | 2,018(14:47) -76 | -3.63% |
10位 9162 - ブリーチ | 346(15:30) -13 | -3.62% |
11位 7256 - 河西工業(河西工) | 80(15:30) -3 | -3.61% |
12位 188A - グローバルX インド・トップ10+ ETF(GX印10+) | 910(15:30) -34 | -3.60% |
13位 3825 - リミックスポイント(リミックス) | 350(15:30) -13 | -3.58% |
14位 1696 - WisdomTree とうもろこし上場投資信託(WTコーン) | 2,960(15:17) -110 | -3.58% |
15位 5933 - アルインコ | 1,007(15:30) -37 | -3.54% |
16位 4565 - ネクセラファーマ(ネクセラ) | 901(15:30) -33 | -3.53% |
17位 6966 - 三井ハイテック(三井ハイテク) | 681(15:30) -24 | -3.40% |
18位 8113 - ユニ・チャーム(ユニチャーム) | 1,297.5(15:30) -45.5 | -3.39% |
19位 2376 - サイネックス | 772(15:30) -27 | -3.38% |
20位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自) | 385.3(15:30) -13.3 | -3.34% |
Published on: 2025/03/28 23:30
Published on: 2025/03/25
Published on: 2025/03/19
Published on: 2025/02/25
Published on: 2025/02/18
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/05
2024/11/07
銘柄 | 前日比 |
---|---|
12914 JT | +0.31% |
24551 鳥居薬品 | +6.69% |
39432 日本電信電話 | +0.66% |
44507 塩野義製薬 | -4.31% |
58306 三菱UFJフィナンシ | +0.75% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 12.48% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.09% |
37523 アールビバン | 9.07% |
49287 ジャパン・インフラフ | 8.90% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.46% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
17719 | 270(15:30) +69(+34.33%) |
2153A | 1,449(15:30) +300(+26.11%) |
36615 | 341(15:30) +53(+18.40%) |
47694 | 655(15:30) +100(+18.02%) |
53823 | 116(15:30) +16(+16.00%) |