四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 43,757.84 前日比: +379.53 0.87%

株価値下がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1位 4599 - ステムリム -2 -0.63%
2位 6535 - アイモバイル 635(15:30) -4 -0.63%
3位 4771 - エフアンドエム(F&M) -17 -0.63%
4位 4384 - ラクスル -8 -0.63%
5位 4937 - Waqoo(ワクー) -7 -0.62%
6位 3141 - ウエルシアホールディングス(ウエルシア) -16.5 -0.62%
7位 3597 - 自重堂 -60 -0.62%
8位 1885 - 東亜建設工業(東亜建) -13 -0.62%
9位 5957 - 日東精工(日東精) -4 -0.62%
10位 9563 - Atlas Technologies(アトラスT) 323(15:30) -2 -0.62%
11位 1518 - 三井松島ホールディングス(三井松島HD) -40 -0.62%
12位 4265 - Institution for a Global Society(IGS) -2 -0.62%
13位 3861 - 王子ホールディングス(王子HD) -4.8 -0.62%
14位 6544 - ジャパンエレベーターサービスホールディングス(Jエレベータ) 4,035(15:30) -25 -0.62%
15位 1659 - iシェアーズ米国リート ETF(iS米リート) -19 -0.62%
16位 7516 - コーナン商事(コーナン) 4,015(15:30) -25 -0.62%
17位 9303 - 住友倉庫(住友倉) 3,200(15:30) -20 -0.62%
18位 4433 - ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス(ヒトコムHD) -7 -0.61%
19位 6912 - 菊水ホールディングス(菊水HD) 1,641(15:30) -10 -0.61%
20位 2499 - 日本和装ホールディングス(日本和装) -2 -0.61%
941 〜 960 / 1569 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+4.41%
28411 みずほフィナンシャル+3.32%
38316 三井住友フィナンシャ+3.14%
49432 NTT+1.88%
57203 トヨタ自動車+2.96%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.28%
29282 いちごグリーンインフ8.38%
39287 ジャパン・インフラフ8.17%
49286 エネクス・インフラ投8.01%
59284 カナディアン・ソーラ7.84%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18105305(15:30) +92(+43.19%)
24586100(15:19) +28(+38.89%)
356121,908(15:04) +400(+26.53%)
43814129(15:11) +27(+26.47%)
54240393(10:47) +80(+25.56%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品