「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク) | 4,480(15:30) -40 | -0.88% |
| 2位 1997 - 暁飯島工業 | 4,005(15:30) -35 | -0.87% |
| 3位 2109 - DM三井製糖 | 3,425(15:30) -30 | -0.87% |
| 4位 5380 - 新東 | 1,590(14:30) -14 | -0.87% |
| 5位 7438 - コンドーテック(コンドー) | 1,489(15:30) -13 | -0.87% |
| 6位 1853 - 森組 | 342(15:30) -3 | -0.87% |
| 7位 1551 - 東証スタンダードTOP20ETF(スタンダ20) | 6,740(14:42) -59 | -0.87% |
| 8位 6633 - CGSホールディングス(CGSHD) | 343(15:30) -3 | -0.87% |
| 9位 9351 - 東洋埠頭 | 2,050(15:30) -18 | -0.87% |
| 10位 9264 - ポエック | 1,703(15:30) -15 | -0.87% |
| 11位 8088 - 岩谷産業(岩谷産) | 1,795.0(15:30) -15.5 | -0.86% |
| 12位 6996 - ニチコン | 1,964(15:30) -17 | -0.86% |
| 13位 2330 - フォーサイド | 115(15:30) -1 | -0.86% |
| 14位 8125 - ワキタ | 1,963(15:30) -17 | -0.86% |
| 15位 4633 - サカタインクス(サカタINX) | 2,545(15:30) -22 | -0.86% |
| 16位 3877 - 中越パルプ工業(中越パ) | 1,952(15:30) -17 | -0.86% |
| 17位 9795 - ステップ | 2,526(15:30) -22 | -0.86% |
| 18位 8979 - スターツプロシード投資法人(スターツプロ) | 207,400(15:30) -1,800 | -0.86% |
| 19位 5976 - 高周波熱錬(ネツレン) | 1,406(15:30) -12 | -0.85% |
| 20位 2179 - 成学社 | 817(15:30) -7 | -0.85% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |