「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9768 - いであ | 3,125(15:30) -25 | -0.79% |
2位 9928 - ミロク情報サービス(ミロク情報) | 1,888(15:30) -15 | -0.79% |
3位 7096 - ステムセル研究所(ステムセル研) | 999(15:30) -8 | -0.79% |
4位 6653 - 正興電機製作所(正興電) | 1,532(15:30) -12 | -0.78% |
5位 2270 - 雪印メグミルク(雪印メグ) | -22 | -0.78% |
6位 6335 - 東京機械製作所(東京機) | 384(15:30) -3 | -0.78% |
7位 1941 - 中電工 | -30 | -0.78% |
8位 7792 - コラントッテ | 1,524(15:30) -12 | -0.78% |
9位 9051 - センコン物流 | 1,278(14:00) -10 | -0.78% |
10位 5301 - 東海カーボン | -8.0 | -0.78% |
11位 7461 - キムラ | 509(14:47) -4 | -0.78% |
12位 3922 - PR TIMES(PRTIME) | -21 | -0.78% |
13位 5582 - グリッド | -20 | -0.78% |
14位 3076 - あい ホールディングス(あいHD) | -20 | -0.78% |
15位 3648 - AGS | -10 | -0.77% |
16位 4524 - 森下仁丹(仁丹) | -17 | -0.77% |
17位 8200 - リンガーハット(リンガハット) | 2,310(15:30) -18 | -0.77% |
18位 3854 - アイル | -22 | -0.77% |
19位 3928 - マイネット | -2 | -0.77% |
20位 2201 - 森永製菓(森永) | -20.0 | -0.76% |
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
Published on: 2025/06/13 16:30
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/09
2024/07/11
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | +4.41% |
28411 みずほフィナンシャル | +3.32% |
38316 三井住友フィナンシャ | +3.14% |
49432 NTT | +1.88% |
57203 トヨタ自動車 | +2.96% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.28% |
29282 いちごグリーンインフ | 8.38% |
39287 ジャパン・インフラフ | 8.17% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.01% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.84% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18105 | 305(15:30) +92(+43.19%) |
24586 | 100(15:19) +28(+38.89%) |
35612 | 1,908(15:04) +400(+26.53%) |
43814 | 129(15:11) +27(+26.47%) |
54240 | 393(10:47) +80(+25.56%) |