「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3416 - ピクスタ | 934(11:16) -8 | -0.85% |
| 2位 3374 - 内外テック | 2,562(15:30) -22 | -0.85% |
| 3位 6022 - 赤阪鐵工所(赤阪鉄) | 3,485(15:30) -30 | -0.85% |
| 4位 9308 - 乾汽船 | 1,639(15:30) -14 | -0.85% |
| 5位 7235 - 東京ラヂエーター製造(東ラヂ) | 1,627(15:30) -14 | -0.85% |
| 6位 5986 - モリテック スチール(モリテック) | 232(15:30) -2 | -0.85% |
| 7位 5930 - 文化シヤッター(文化シヤタ) | 1,998(15:30) -17 | -0.84% |
| 8位 7480 - スズデン | 1,770(15:30) -15 | -0.84% |
| 9位 6743 - 大同信号(大同信) | 827(15:30) -7 | -0.84% |
| 10位 8154 - 加賀電子 | 4,115(15:30) -35 | -0.84% |
| 11位 2499 - 日本和装ホールディングス(日本和装) | 355(15:30) -3 | -0.84% |
| 12位 3089 - テクノアルファ(Tアルファ) | 1,175(15:30) -10 | -0.84% |
| 13位 9885 - シャルレ | 356(15:30) -3 | -0.84% |
| 14位 9119 - 飯野海運(飯野海) | 1,660(15:30) -14 | -0.84% |
| 15位 8194 - ライフコーポレーション(ライフコーポ) | 2,510(15:30) -21 | -0.83% |
| 16位 5101 - 横浜ゴム(浜ゴム) | 6,553(15:30) -55 | -0.83% |
| 17位 2667 - イメージ ワン(イメージワン) | 240(15:30) -2 | -0.83% |
| 18位 8141 - 新光商事(新光商) | 1,078(15:30) -9 | -0.83% |
| 19位 3320 - クロスプラス | 1,428(15:30) -12 | -0.83% |
| 20位 8076 - カノークス | 2,152(15:30) -18 | -0.83% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |