「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7228 - デイトナ | 3,855(15:30) -35 | -0.90% |
| 2位 4673 - 川崎地質 | 4,380(15:30) -40 | -0.90% |
| 3位 3242 - アーバネットコーポレーション(アーバネット) | 552(15:30) -5 | -0.90% |
| 4位 9533 - 東邦ガス(邦ガス) | 5,400(15:30) -49 | -0.90% |
| 5位 9248 - 人・夢・技術グループ(人・夢・技術) | 1,545(15:30) -14 | -0.90% |
| 6位 2529 - NEXT FUNDS野村株主還元70(株主還元70) | 2,218(15:30) -20 | -0.89% |
| 7位 2971 - エスコンジャパンリート投資法人(エスコンJP) | 122,500(15:30) -1,100 | -0.89% |
| 8位 7521 - ムサシ | 2,792(15:30) -25 | -0.89% |
| 9位 1888 - 若築建設(若築建) | 4,475(15:30) -40 | -0.89% |
| 10位 7350 - おきなわフィナンシャルグループ(おきなわFG) | 5,560(15:30) -50 | -0.89% |
| 11位 5186 - ニッタ | 4,445(15:30) -40 | -0.89% |
| 12位 6677 - エスケーエレクトロニクス(エスケーエレ) | 3,335(15:30) -30 | -0.89% |
| 13位 6797 - 名古屋電機工業(名古屋電機) | 1,231(15:30) -11 | -0.89% |
| 14位 2819 - エバラ食品工業(エバラ食品) | 2,664(15:30) -24 | -0.89% |
| 15位 8524 - 北洋銀行(北洋銀) | 1,003(15:30) -9 | -0.89% |
| 16位 3002 - グンゼ | 4,500(15:30) -40 | -0.88% |
| 17位 8600 - トモニホールディングス(トモニHD) | 898(15:30) -8 | -0.88% |
| 18位 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 1,241(15:30) -11 | -0.88% |
| 19位 8416 - 高知銀行(高知銀) | 1,121(15:30) -10 | -0.88% |
| 20位 2564 - グローバルX MSCIスーパーディビィデンド(GX高配日株) | 3,593(15:30) -32 | -0.88% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |