「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 2961 - 日本調理機 | -35 | -0.84% |
2位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター) | -1 | -0.84% |
3位 8057 - 内田洋行(内田洋) | 10,700(15:30) -90 | -0.83% |
4位 7292 - 村上開明堂(村上開明) | 7,130(15:30) -60 | -0.83% |
5位 4228 - 積水化成品工業(積化成) | -3 | -0.83% |
6位 6506 - 安川電機(安川電) | 3,094.0(15:30) -26.0 | -0.83% |
7位 7992 - セーラー万年筆(セーラー) | 119(15:30) -1 | -0.83% |
8位 1712 - ダイセキ環境ソリューション(ダイセキS) | -10 | -0.83% |
9位 2659 - サンエー | -25 | -0.82% |
10位 1436 - グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ) | -19 | -0.82% |
11位 6373 - 大同工業(大同工) | 1,337(15:30) -11 | -0.82% |
12位 6382 - トリニティ工業(トリニ工) | 1,211(15:30) -10 | -0.82% |
13位 8194 - ライフコーポレーション(ライフコーポ) | 2,535(15:30) -21 | -0.82% |
14位 4308 - Jストリーム | -3 | -0.82% |
15位 8554 - 南日本銀行(南日銀) | 845(15:30) -7 | -0.82% |
16位 5576 - オービーシステム(OBシステム) | -24 | -0.82% |
17位 8850 - スターツコーポレーション(スターツ) | 4,895(15:30) -40 | -0.81% |
18位 2293 - 滝沢ハム | -21 | -0.81% |
19位 9561 - グラッドキューブ(グラッドC) | 736(15:30) -6 | -0.81% |
20位 6046 - リンクバル | -1 | -0.81% |
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
Published on: 2025/06/13 16:30
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/09
2024/07/11
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | +4.41% |
28411 みずほフィナンシャル | +3.32% |
38316 三井住友フィナンシャ | +3.14% |
49432 NTT | +1.88% |
57203 トヨタ自動車 | +2.96% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.28% |
29282 いちごグリーンインフ | 8.38% |
39287 ジャパン・インフラフ | 8.17% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.01% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.84% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18105 | 305(15:30) +92(+43.19%) |
24586 | 100(15:19) +28(+38.89%) |
35612 | 1,908(15:04) +400(+26.53%) |
43814 | 129(15:11) +27(+26.47%) |
54240 | 393(10:47) +80(+25.56%) |