「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 3841 - ジーダット | 1,251(15:30) -12 | -0.95% |
2位 3878 - 巴川コーポレーション(巴川コーポ) | 731(15:30) -7 | -0.95% |
3位 6627 - テラプローブ | 3,115(15:30) -30 | -0.95% |
4位 8014 - 蝶理 | 3,130(15:30) -30 | -0.95% |
5位 8871 - ゴールドクレスト(ゴールドクレ) | 3,150(15:30) -30 | -0.94% |
6位 4043 - トクヤマ | 2,798.0(15:30) -26.5 | -0.94% |
7位 3154 - メディアスホールディングス(メディアス) | 950(15:30) -9 | -0.94% |
8位 2371 - カカクコム | 2,167.5(15:30) -20.5 | -0.94% |
9位 5334 - 日本特殊陶業(特殊陶) | 4,530(15:30) -43 | -0.94% |
10位 3840 - パス | 105(15:30) -1 | -0.94% |
11位 4834 - キャリアバンク(キャリアB) | 1,270(12:30) -12 | -0.94% |
12位 8835 - 太平洋興発(太平発) | 742(15:30) -7 | -0.93% |
13位 265A - Hmcomm | 855(15:30) -8 | -0.93% |
14位 8361 - 大垣共立銀行(大垣共立) | 2,229(15:30) -21 | -0.93% |
15位 2502 - アサヒグループホールディングス(アサヒ) | 1,907.5(15:30) -18.0 | -0.93% |
16位 6989 - 北陸電気工業(北電工) | 1,604(15:30) -15 | -0.93% |
17位 8881 - 日神グループホールディングス(日神GHD) | 541(15:30) -5 | -0.92% |
18位 4666 - パーク24 | 1,997.0(15:30) -18.5 | -0.92% |
19位 4341 - 西菱電機 | 758(09:00) -7 | -0.92% |
20位 7035 - and factory(アンファク) | 216(15:30) -2 | -0.92% |
Published on: 2025/02/25
Published on: 2025/02/18
Published on: 2025/02/17
Published on: 2025/02/14
Published on: 2024/11/20
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/06/13
2024/06/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -0.13% |
27453 良品計画 | -8.27% |
37182 ゆうちょ銀行 | -0.81% |
46135 牧野フライス製作所 | +6.83% |
58316 三井住友フィナンシャ | -1.17% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 16.32% |
24310 ドリームインキュベー | 10.56% |
39287 ジャパン・インフラフ | 9.20% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.82% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.71% |