「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 8147 - トミタ | 1,380(15:30) -13 | -0.93% |
| 2位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア) | 1,381(15:30) -13 | -0.93% |
| 3位 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ) | 1,069(15:30) -10 | -0.93% |
| 4位 5484 - 東北特殊鋼(東北鋼) | 2,270(14:16) -21 | -0.92% |
| 5位 9685 - KYCOMホールディングス(KYCOM) | 643(15:15) -6 | -0.92% |
| 6位 1762 - 高松コンストラクショングループ(高松グループ) | 3,780(15:30) -35 | -0.92% |
| 7位 8975 - いちごオフィスリート投資法人(いちごオフィ) | 97,300(15:30) -900 | -0.92% |
| 8位 3143 - オーウイル | 753(15:20) -7 | -0.92% |
| 9位 1586 - 上場インデックスファンドTOPIX(上場除く金融) | 2,894(15:30) -27 | -0.92% |
| 10位 7689 - コパ・コーポレーション(コパ) | 432(13:03) -4 | -0.92% |
| 11位 7971 - 東リ | 751(15:30) -7 | -0.92% |
| 12位 9729 - トーカイ | 2,500(15:30) -23 | -0.91% |
| 13位 7931 - 未来工業 | 3,270(15:30) -30 | -0.91% |
| 14位 7897 - ホクシン | 109(15:30) -1 | -0.91% |
| 15位 4097 - 高圧ガス工業(高圧ガス) | 1,094(15:30) -10 | -0.91% |
| 16位 4404 - ミヨシ油脂(ミヨシ) | 2,294(15:30) -21 | -0.91% |
| 17位 6832 - アオイ電子 | 2,621(15:30) -24 | -0.91% |
| 18位 8289 - Olympicグループ(オリンピック) | 436(15:30) -4 | -0.91% |
| 19位 1698 - 上場日本高配当(上場高配当) | 4,035(15:30) -37 | -0.91% |
| 20位 8001 - 伊藤忠商事(伊藤忠) | 2,089.5(15:30) -19.0 | -0.90% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |