「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 3856 - Abalance(Aバランス) | 589(15:30) -34 | -5.46% |
2位 3083 - スターシーズ | 632(15:30) -36 | -5.39% |
3位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) | 1,760(15:30) -100 | -5.38% |
4位 261A - 日水コン | 2,130(15:30) -120 | -5.33% |
5位 3793 - ドリコム | 946(15:30) -53 | -5.31% |
6位 2413 - エムスリー | 1,893.0(15:30) -106.0 | -5.30% |
7位 3672 - オルトプラス(オルトP) | 54(15:30) -3 | -5.26% |
8位 8035 - 東京エレクトロン(東エレク) | 22,945(15:30) -1,255 | -5.19% |
9位 4165 - プレイド | 1,464(15:30) -80 | -5.18% |
10位 6030 - アドベンチャー(アドベンチャ) | 3,685(15:30) -200 | -5.15% |
11位 3565 - アセンテック | 1,069(15:30) -57 | -5.06% |
12位 8783 - GFA | 527(15:30) -28 | -5.05% |
13位 9962 - ミスミグループ本社(ミスミG) | 2,503.5(15:30) -133.0 | -5.04% |
14位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 1,178(15:30) -61 | -4.92% |
15位 2764 - ひらまつ | 155(15:30) -8 | -4.91% |
16位 9556 - INTLOOP(イントループ) | 5,500(15:30) -280 | -4.84% |
17位 2038 - NEXT 原油ブル(原油先Wブル) | 1,799(15:30) -91 | -4.81% |
18位 3359 - cotta | 437(15:30) -22 | -4.79% |
19位 1757 - 創建エース | 20(15:30) -1 | -4.76% |
20位 7071 - アンビスホールディングス(アンビスHD) | 665(15:30) -33 | -4.73% |
Published on: 2025/02/25
Published on: 2025/02/18
Published on: 2025/02/17
Published on: 2025/02/14
Published on: 2024/11/20
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/06/13
2024/06/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19070 トナミホールディング | -1.68% |
29432 日本電信電話 | +0.34% |
36752 パナソニック ホール | +2.29% |
47182 ゆうちょ銀行 | -1.54% |
56367 ダイキン工業 | -1.48% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 15.93% |
24310 ドリームインキュベー | 10.83% |
39287 ジャパン・インフラフ | 9.21% |
47084 Smile Hold | 9.06% |
59282 いちごグリーンインフ | 9.00% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13521 | 169(15:30) +36(+27.07%) |
23260 | 3,605(15:30) +595(+19.77%) |
32749 | 605(15:30) +88(+17.02%) |
43195 | 550(15:30) +80(+17.02%) |
57084 | 1,049(15:30) +150(+16.69%) |