「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 8136 - サンリオ | 5,303(15:30) -304 | -5.42% |
| 2位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 246(15:30) -14 | -5.38% |
| 3位 4019 - スタメン | 724(15:30) -41 | -5.36% |
| 4位 3994 - マネーフォワード(マネフォ) | 3,919(15:30) -218 | -5.27% |
| 5位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) | 36(15:30) -2 | -5.26% |
| 6位 8285 - 三谷産業 | 562(15:30) -31 | -5.23% |
| 7位 6177 - AppBank(アップバンク) | 128(15:30) -7 | -5.19% |
| 8位 3046 - ジンズホールディングス(JINSHD) | 5,700(15:30) -310 | -5.16% |
| 9位 2980 - SREホールディングス(SREHD) | 3,225(15:30) -175 | -5.15% |
| 10位 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト) | 186(15:30) -10 | -5.10% |
| 11位 5575 - Globee(グロービー) | 620(15:30) -33 | -5.05% |
| 12位 3667 - enish | 57(15:30) -3 | -5.00% |
| 13位 3968 - セグエグループ(セグエG) | 746(15:30) -39 | -4.97% |
| 14位 3719 - AIストーム | 269(15:30) -14 | -4.95% |
| 15位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ) | 351(15:30) -18 | -4.88% |
| 16位 5247 - BTM | 761(15:30) -38 | -4.76% |
| 17位 4395 - アクリート | 893(15:30) -44 | -4.70% |
| 18位 5137 - スマートドライブ(スマートD) | 392(15:30) -19 | -4.62% |
| 19位 4417 - グローバルセキュリティエキスパート(Gセキュリ) | 3,205(15:30) -155 | -4.61% |
| 20位 4176 - ココナラ | 334(15:30) -16 | -4.57% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |