「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1810 - 松井建設(松井建) | 1,792(15:30) -19 | -1.05% |
| 2位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア) | 189(15:30) -2 | -1.05% |
| 3位 7280 - ミツバ | 1,326(15:30) -14 | -1.04% |
| 4位 4951 - エステー | 1,520(15:30) -16 | -1.04% |
| 5位 6458 - 新晃工業(新晃工) | 1,330(15:30) -14 | -1.04% |
| 6位 6537 - WASHハウス(WASHハウ) | 382(15:30) -4 | -1.04% |
| 7位 3269 - アドバンス・レジデンス投資法人(アドバンスR) | 171,000(15:30) -1,800 | -1.04% |
| 8位 7815 - 東京ボード工業(東京ボード) | 381(15:05) -4 | -1.04% |
| 9位 5852 - アーレスティ | 856(15:30) -9 | -1.04% |
| 10位 2641 - グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式(GXリー日株) | 4,180(15:30) -44 | -1.04% |
| 11位 6291 - 日本エアーテック(エアーテック) | 1,246(15:30) -13 | -1.03% |
| 12位 2153 - E・Jホールディングス(E・JHD) | 1,829(15:30) -19 | -1.03% |
| 13位 1994 - 高橋カーテンウォール工業(高橋ウォール) | 578(15:30) -6 | -1.03% |
| 14位 5351 - 品川リフラ | 2,305(15:30) -24 | -1.03% |
| 15位 4092 - 日本化学工業(日本化) | 3,365(15:30) -35 | -1.03% |
| 16位 2809 - キユーピー | 4,385(15:30) -45 | -1.02% |
| 17位 8059 - 第一実業(第一実) | 3,410(15:30) -35 | -1.02% |
| 18位 6384 - 昭和真空 | 1,843(15:30) -19 | -1.02% |
| 19位 7943 - ニチハ | 3,390(15:30) -35 | -1.02% |
| 20位 7581 - サイゼリヤ | 6,760(15:30) -70 | -1.02% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |