「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6286 - 靜甲(静甲) | 1,648(15:30) -17 | -1.02% |
| 2位 9045 - 京阪ホールディングス(京阪HD) | 3,305.0(15:30) -34.0 | -1.02% |
| 3位 3834 - 朝日ネット | 679(15:30) -7 | -1.02% |
| 4位 7888 - 三光合成 | 983(15:30) -10 | -1.01% |
| 5位 2625 - iFreeETF TOPIX(年4回決算型)(iFTP年4) | 3,720(15:30) -38 | -1.01% |
| 6位 6369 - トーヨーカネツ(トヨカネツ) | 2,835(15:30) -29 | -1.01% |
| 7位 8544 - 京葉銀行(京葉銀) | 2,058(15:30) -21 | -1.01% |
| 8位 4448 - kubell | 294(15:30) -3 | -1.01% |
| 9位 7490 - 日新商事(日新商) | 1,273(14:32) -13 | -1.01% |
| 10位 5951 - ダイニチ工業 | 1,073(15:30) -11 | -1.01% |
| 11位 3281 - GLP投資法人(GLP) | 137,900(15:30) -1,400 | -1.01% |
| 12位 8953 - 日本都市ファンド投資法人(都市ファンド) | 117,700(15:30) -1,200 | -1.01% |
| 13位 2932 - STIフードホールディングス(STIFHD) | 1,268(15:30) -13 | -1.01% |
| 14位 2846 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株(野村ダウH有) | 2,348(15:30) -24 | -1.01% |
| 15位 4008 - 住友精化 | 6,830(15:30) -70 | -1.01% |
| 16位 7810 - クロスフォー | 197(15:30) -2 | -1.01% |
| 17位 8084 - RYODEN | 3,470(15:30) -35 | -1.00% |
| 18位 8818 - 京阪神ビルディング(京阪神ビル) | 1,979(15:30) -20 | -1.00% |
| 19位 7182 - ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 2,822.5(15:30) -28.5 | -1.00% |
| 20位 9987 - スズケン | 6,350(15:30) -64 | -1.00% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |