「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4205 - 日本ゼオン(ゼオン) | -16.5 | -0.99% |
2位 6458 - 新晃工業(新晃工) | 1,301(15:30) -13 | -0.99% |
3位 4301 - アミューズ | -17 | -0.99% |
4位 2540 - 養命酒製造(養命酒) | -40 | -0.99% |
5位 3947 - ダイナパック | -22 | -0.99% |
6位 8127 - ヤマトインターナショナル(ヤマトインタ) | 404(15:30) -4 | -0.98% |
7位 2045 - NEXT シンガポール(Sリート) | -175 | -0.98% |
8位 7422 - 東邦レマック | 605(15:30) -6 | -0.98% |
9位 2653 - イオン九州 | -30 | -0.97% |
10位 4072 - 電算システムホールディングス(電算システム) | -26 | -0.97% |
11位 7278 - エクセディ | 5,090(15:30) -50 | -0.97% |
12位 9069 - センコーグループホールディングス(センコーHD) | 2,032(15:30) -20 | -0.97% |
13位 3409 - 北紡 | -2 | -0.97% |
14位 2094 - 東証REITインバースETF(REITイン) | -8 | -0.97% |
15位 264A - Schoo | -7 | -0.96% |
16位 8876 - リログループ | 1,811.0(15:30) -17.5 | -0.96% |
17位 8398 - 筑邦銀行(筑邦銀) | 1,342(15:24) -13 | -0.96% |
18位 255A - ジーエルテクノホールディングス(GLテクノ) | -30 | -0.96% |
19位 9857 - 英和 | 2,362(15:30) -23 | -0.96% |
20位 4397 - チームスピリット(チムスピ) | -5 | -0.96% |
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
Published on: 2025/06/13 16:30
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/09
2024/07/11
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | +4.41% |
28411 みずほフィナンシャル | +3.32% |
38316 三井住友フィナンシャ | +3.14% |
49432 NTT | +1.88% |
57203 トヨタ自動車 | +2.96% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.28% |
29282 いちごグリーンインフ | 8.38% |
39287 ジャパン・インフラフ | 8.17% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.01% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.84% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18105 | 305(15:30) +92(+43.19%) |
24586 | 100(15:19) +28(+38.89%) |
35612 | 1,908(15:04) +400(+26.53%) |
43814 | 129(15:11) +27(+26.47%) |
54240 | 393(10:47) +80(+25.56%) |