「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 8158 - ソーダニッカ | 1,134(15:30) -12 | -1.05% |
2位 4206 - アイカ工業(アイカ) | 3,290.0(15:30) -35.0 | -1.05% |
3位 6973 - 協栄産業(協栄産) | 2,355(15:30) -25 | -1.05% |
4位 9837 - モリト | 1,514(15:30) -16 | -1.05% |
5位 9890 - マキヤ | 1,034(15:30) -11 | -1.05% |
6位 6217 - 津田駒工業(津田駒) | 376(15:30) -4 | -1.05% |
7位 7102 - 日本車輌製造(日車両) | 2,097(15:30) -22 | -1.04% |
8位 8944 - ランドビジネス(ランビジネス) | 190(15:30) -2 | -1.04% |
9位 2264 - 森永乳業(森永乳) | 3,036.0(15:30) -32.0 | -1.04% |
10位 4559 - ゼリア新薬工業(ゼリア新薬) | 2,183(15:30) -23 | -1.04% |
11位 3309 - 積水ハウス・リート投資法人(積水ハウスR) | 76,000(15:30) -800 | -1.04% |
12位 3447 - 信和 | 763(15:30) -8 | -1.04% |
13位 7085 - カーブスホールディングス(カーブスHD) | 663(15:30) -7 | -1.04% |
14位 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア) | 1,199.5(15:30) -12.5 | -1.03% |
15位 1833 - 奥村組 | 4,335(15:30) -45 | -1.03% |
16位 8964 - フロンティア不動産投資法人(フロンティア) | 76,800(15:30) -800 | -1.03% |
17位 6809 - TOA | 962(15:30) -10 | -1.03% |
18位 7483 - ドウシシャ | 2,122(15:30) -22 | -1.03% |
19位 5563 - 新日本電工 | 289(15:30) -3 | -1.03% |
20位 5592 - くすりの窓口 | 1,826(15:30) -19 | -1.03% |
Published on: 2025/02/25
Published on: 2025/02/18
Published on: 2025/02/17
Published on: 2025/02/14
Published on: 2024/11/20
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/06/13
2024/06/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -0.13% |
27453 良品計画 | -8.27% |
37182 ゆうちょ銀行 | -0.81% |
46135 牧野フライス製作所 | +6.83% |
58316 三井住友フィナンシャ | -1.17% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 16.32% |
24310 ドリームインキュベー | 10.56% |
39287 ジャパン・インフラフ | 9.20% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.82% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.71% |