「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 7064 - ハウテレビジョン(ハウテレ) | 1,182(15:30) -13 | -1.09% |
2位 3632 - グリーホールディングス(グリーHD) | -5 | -1.08% |
3位 9312 - ケイヒン | 2,755(15:30) -30 | -1.08% |
4位 8157 - 都築電気(都築電) | 3,240(15:30) -35 | -1.07% |
5位 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密) | 1,752(15:30) -19 | -1.07% |
6位 7458 - 第一興商 | 1,708.0(15:30) -18.5 | -1.07% |
7位 2169 - CDS | -19 | -1.07% |
8位 7565 - 萬世電機(万世電機) | 4,630(13:02) -50 | -1.07% |
9位 8158 - ソーダニッカ | 1,124(15:30) -12 | -1.06% |
10位 1799 - 第一建設工業(第一建設) | -35 | -1.05% |
11位 4490 - ビザスク | -8 | -1.05% |
12位 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD) | -3 | -1.05% |
13位 8219 - 青山商事(青山商) | 2,348(15:30) -25 | -1.05% |
14位 7366 - LITALICO(りたりこ) | 1,409(15:30) -15 | -1.05% |
15位 4249 - 森六 | -26 | -1.05% |
16位 3382 - セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) | -21.5 | -1.05% |
17位 9930 - 北沢産業(北沢産) | 377(15:30) -4 | -1.05% |
18位 2762 - SANKO MARKETING FOODS(SANKO) | -1 | -1.04% |
19位 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ) | -22 | -1.04% |
20位 6655 - 東洋電機 | 768(14:56) -8 | -1.03% |
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
Published on: 2025/06/13 16:30
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/09
2024/07/11
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | +4.41% |
28411 みずほフィナンシャル | +3.32% |
38316 三井住友フィナンシャ | +3.14% |
49432 NTT | +1.88% |
57203 トヨタ自動車 | +2.96% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.28% |
29282 いちごグリーンインフ | 8.38% |
39287 ジャパン・インフラフ | 8.17% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.01% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.84% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18105 | 305(15:30) +92(+43.19%) |
24586 | 100(15:19) +28(+38.89%) |
35612 | 1,908(15:04) +400(+26.53%) |
43814 | 129(15:11) +27(+26.47%) |
54240 | 393(10:47) +80(+25.56%) |