「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4249 - 森六 | 2,525(15:30) -27 | -1.06% |
| 2位 167A - リョーサン菱洋ホールディングス(リョー菱HD) | 3,255(15:30) -35 | -1.06% |
| 3位 2908 - フジッコ | 1,591(15:30) -17 | -1.06% |
| 4位 4045 - 東亞合成(東合成) | 1,822.5(15:30) -19.5 | -1.06% |
| 5位 6923 - スタンレー電気(スタンレー) | 2,982.0(15:30) -32.0 | -1.06% |
| 6位 5216 - 倉元製作所(倉元) | 186(15:30) -2 | -1.06% |
| 7位 7713 - シグマ光機 | 2,047(15:30) -22 | -1.06% |
| 8位 8714 - 池田泉州ホールディングス(池田泉州HD) | 843(15:30) -9 | -1.06% |
| 9位 4178 - Sharing Innovations(Sイノベ) | 560(14:49) -6 | -1.06% |
| 10位 6915 - 千代田インテグレ(千代田インテ) | 3,295(15:30) -35 | -1.05% |
| 11位 4264 - セキュア | 1,879(15:30) -20 | -1.05% |
| 12位 5440 - 共英製鋼 | 2,459(15:30) -26 | -1.05% |
| 13位 5250 - GMOプライム・ストラテジー(GMOプラ) | 1,126(14:53) -12 | -1.05% |
| 14位 4665 - ダスキン | 4,261(15:30) -45 | -1.05% |
| 15位 2513 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株式) | 3,216(15:30) -34 | -1.05% |
| 16位 2981 - ランディックス(ランディクス) | 2,259(15:30) -24 | -1.05% |
| 17位 1969 - 高砂熱学工業(高砂熱) | 5,017(15:30) -53 | -1.05% |
| 18位 6167 - 冨士ダイス | 1,221(15:30) -13 | -1.05% |
| 19位 9364 - 上組 | 5,668(15:30) -60 | -1.05% |
| 20位 4020 - ビートレンド | 662(15:30) -7 | -1.05% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |