「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 5282 - ジオスター | 454(15:30) -5 | -1.09% |
| 2位 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) | 3,722(15:30) -41 | -1.09% |
| 3位 4471 - 三洋化成工業(三洋化) | 5,420(15:30) -60 | -1.09% |
| 4位 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ) | 723(15:30) -8 | -1.09% |
| 5位 5659 - 日本精線(日精線) | 1,282(15:30) -14 | -1.08% |
| 6位 2461 - ファンコミュニケーションズ(ファンコミ) | 460(15:30) -5 | -1.08% |
| 7位 4578 - 大塚ホールディングス(大塚HD) | 10,060(15:30) -110 | -1.08% |
| 8位 2039 - NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN(原油先物ベア) | 736(15:30) -8 | -1.08% |
| 9位 2915 - ケンコーマヨネーズ(ケンコーマヨ) | 2,298(15:30) -25 | -1.08% |
| 10位 1799 - 第一建設工業(第一建設) | 4,130(15:30) -45 | -1.08% |
| 11位 7038 - フロンティア・マネジメント(フロンティM) | 555(15:30) -6 | -1.07% |
| 12位 2935 - ピックルスホールディングス(ピックルス) | 1,203(15:30) -13 | -1.07% |
| 13位 7371 - Zenken | 737(15:30) -8 | -1.07% |
| 14位 3096 - オーシャンシステム(オーシャンシ) | 1,759(15:30) -19 | -1.07% |
| 15位 9216 - ビーウィズ | 1,760(15:30) -19 | -1.07% |
| 16位 3296 - 日本リート投資法人(日本リート) | 92,400(15:30) -1,000 | -1.07% |
| 17位 4997 - 日本農薬(日農薬) | 1,013(15:30) -11 | -1.07% |
| 18位 6343 - フリージア・マクロス(フリージア) | 185(15:30) -2 | -1.07% |
| 19位 6823 - リオン | 2,967(15:30) -32 | -1.07% |
| 20位 6772 - 東京コスモス電機(コスモス) | 1,311(14:48) -14 | -1.06% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |