「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 7808 - シー・エス・ランバー(CSランバー) | 2,845(11:28) -33 | -1.15% |
2位 6458 - 新晃工業(新晃工) | 1,207(15:30) -14 | -1.15% |
3位 4241 - アテクト | 431(15:30) -5 | -1.15% |
4位 4270 - BeeX | 2,573(15:21) -30 | -1.15% |
5位 8750 - 第一生命ホールディングス(第一生命HD) | 4,382(15:30) -51 | -1.15% |
6位 8769 - アドバンテッジリスクマネジメント(アドバンRM) | 688(15:30) -8 | -1.15% |
7位 3521 - エコナックホールディングス(エコナック) | 174(15:30) -2 | -1.14% |
8位 3195 - ジェネレーションパス(ジェネパ) | 520(15:30) -6 | -1.14% |
9位 7282 - 豊田合成(豊田合) | 2,653.0(15:30) -30.5 | -1.14% |
10位 9613 - NTTデータグループ(NTTデータ) | 2,767.0(15:30) -32.0 | -1.14% |
11位 9287 - ジャパン・インフラファンド投資法人(Jインフラ) | 43,500(15:30) -500 | -1.14% |
12位 2154 - オープンアップグループ(オープンUP) | 1,820(15:30) -21 | -1.14% |
13位 9338 - INFORICH(インフォR) | 3,900(15:30) -45 | -1.14% |
14位 8057 - 内田洋行(内田洋) | 7,840(15:30) -90 | -1.13% |
15位 272A - グリーンクロスホールディングス(グリクロHD) | 1,135(15:20) -13 | -1.13% |
16位 1459 - 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(楽天Wベア) | 526(15:30) -6 | -1.13% |
17位 6986 - 双葉電子工業(双葉電) | 524(15:30) -6 | -1.13% |
18位 8877 - エスリード | 4,405(15:30) -50 | -1.12% |
19位 1802 - 大林組 | 1,981.5(15:30) -22.5 | -1.12% |
20位 5988 - パイオラックス(パイオラック) | 2,389(15:30) -27 | -1.12% |
Published on: 2025/02/25
Published on: 2025/02/18
Published on: 2025/02/17
Published on: 2025/02/14
Published on: 2024/11/20
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/06/13
2024/06/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -0.13% |
27453 良品計画 | -8.27% |
37182 ゆうちょ銀行 | -0.81% |
46135 牧野フライス製作所 | +6.83% |
58316 三井住友フィナンシャ | -1.17% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 16.32% |
24310 ドリームインキュベー | 10.56% |
39287 ジャパン・インフラフ | 9.20% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.82% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.71% |