「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 8331 - 千葉銀行(千葉銀) | 1,390.0(15:30) -16.5 | -1.17% |
2位 4691 - ワシントンホテル(ワシントンH) | 1,185(15:30) -14 | -1.17% |
3位 4745 - 東京個別指導学院(東京個別) | 338(15:30) -4 | -1.17% |
4位 4008 - 住友精化 | 5,100(15:30) -60 | -1.16% |
5位 9997 - ベルーナ | 939(15:30) -11 | -1.16% |
6位 1821 - 三井住友建設 | 426(15:30) -5 | -1.16% |
7位 8091 - ニチモウ | 1,955(15:30) -23 | -1.16% |
8位 7368 - 表示灯 | 1,620(15:30) -19 | -1.16% |
9位 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ) | 3,738(15:30) -44 | -1.16% |
10位 5351 - 品川リフラクトリーズ(品川リフラ) | 1,786(15:30) -21 | -1.16% |
11位 4284 - ソルクシーズ | 340(15:30) -4 | -1.16% |
12位 4733 - オービックビジネスコンサルタント(OBC) | 7,128(15:30) -84 | -1.16% |
13位 6551 - ツナググループ・ホールディングス(ツナグGHD) | 596(15:30) -7 | -1.16% |
14位 5571 - エキサイトホールディングス(エキサイト) | 1,190(15:30) -14 | -1.16% |
15位 5741 - UACJ | 5,160(15:30) -60 | -1.15% |
16位 6262 - PEGASUS(ペガサス) | 516(15:30) -6 | -1.15% |
17位 9435 - 光通信 | 37,810(15:30) -440 | -1.15% |
18位 7240 - NOK | 2,320.0(15:30) -27.0 | -1.15% |
19位 6351 - 鶴見製作所(鶴見製) | 3,445(15:30) -40 | -1.15% |
20位 8173 - 上新電機(上新電) | 2,227(15:30) -26 | -1.15% |
Published on: 2025/02/25
Published on: 2025/02/18
Published on: 2025/02/17
Published on: 2025/02/14
Published on: 2024/11/20
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/06/13
2024/06/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -0.13% |
27453 良品計画 | -8.27% |
37182 ゆうちょ銀行 | -0.81% |
46135 牧野フライス製作所 | +6.83% |
58316 三井住友フィナンシャ | -1.17% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 16.32% |
24310 ドリームインキュベー | 10.56% |
39287 ジャパン・インフラフ | 9.20% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.82% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.71% |