「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 255A - ジーエルテクノホールディングス(GLテクノ) | 3,830(15:30) -45 | -1.16% |
| 2位 6493 - NITTAN | 680(15:30) -8 | -1.16% |
| 3位 7554 - 幸楽苑 | 1,194(15:30) -14 | -1.16% |
| 4位 8952 - ジャパンリアルエステイト投資法人(ジャパンRE) | 128,000(15:30) -1,500 | -1.16% |
| 5位 7520 - エコス | 2,757(15:30) -32 | -1.15% |
| 6位 6305 - 日立建機 | 6,024(15:30) -70 | -1.15% |
| 7位 6882 - 三社電機製作所(三社電機) | 1,033(15:30) -12 | -1.15% |
| 8位 9501 - 東京電力ホールディングス(東電HD) | 642.7(15:30) -7.4 | -1.14% |
| 9位 3946 - トーモク | 3,465(15:30) -40 | -1.14% |
| 10位 6472 - NTN | 372.3(15:30) -4.3 | -1.14% |
| 11位 4975 - JCU | 6,080(15:30) -70 | -1.14% |
| 12位 1976 - 明星工業(明星工) | 1,901(15:30) -22 | -1.14% |
| 13位 6276 - シリウスビジョン(シリウスV) | 260(15:30) -3 | -1.14% |
| 14位 9895 - コンセック | 1,306(15:30) -15 | -1.14% |
| 15位 8181 - 東天紅 | 1,043(15:30) -12 | -1.14% |
| 16位 8958 - グローバル・ワン不動産投資法人(グロバワン) | 139,100(15:30) -1,600 | -1.14% |
| 17位 9193 - 東京汽船(東京汽) | 1,229(15:30) -14 | -1.13% |
| 18位 7729 - 東京精密(東京精) | 16,155(15:30) -185 | -1.13% |
| 19位 6035 - アイ・アールジャパンホールディングス(IRジャパン) | 791(15:30) -9 | -1.13% |
| 20位 8020 - 兼松 | 2,326.0(15:30) -26.5 | -1.13% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |