「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4481 - ベース | -45 | -1.24% |
2位 5240 - monoAI technology(monoAI) | -4 | -1.24% |
3位 5243 - note(ノート) | -17 | -1.24% |
4位 3910 - エムケイシステム(MKシステム) | -4 | -1.24% |
5位 6592 - マブチモーター(マブチ) | 2,271.5(15:30) -28.5 | -1.24% |
6位 4020 - ビートレンド | -8 | -1.23% |
7位 272A - グリーンクロスホールディングス(グリクロHD) | -15 | -1.23% |
8位 8061 - 西華産業(西華産) | 5,680(15:30) -70 | -1.22% |
9位 1926 - ライト工業(ライト) | -40 | -1.22% |
10位 9342 - スマサポ | 1,227(15:30) -15 | -1.21% |
11位 6030 - アドベンチャー(アドベンチャ) | -40 | -1.21% |
12位 6932 - 遠藤照明 | 2,277(15:30) -28 | -1.21% |
13位 5386 - 鶴弥 | -5 | -1.21% |
14位 9743 - 丹青社 | 1,383(15:30) -17 | -1.21% |
15位 9304 - 澁澤倉庫(渋沢倉) | 4,505(15:30) -55 | -1.21% |
16位 6302 - 住友重機械工業(住友重) | -41.0 | -1.20% |
17位 3628 - データホライゾン(データHR) | -7 | -1.20% |
18位 7734 - 理研計器(理計器) | 3,305(15:30) -40 | -1.20% |
19位 6005 - 三浦工業(三浦工) | -35.5 | -1.20% |
20位 3926 - オープンドア | -6 | -1.20% |
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
Published on: 2025/06/13 16:30
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/09
2024/07/11
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | +4.41% |
28411 みずほフィナンシャル | +3.32% |
38316 三井住友フィナンシャ | +3.14% |
49432 NTT | +1.88% |
57203 トヨタ自動車 | +2.96% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.28% |
29282 いちごグリーンインフ | 8.38% |
39287 ジャパン・インフラフ | 8.17% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.01% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.84% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18105 | 305(15:30) +92(+43.19%) |
24586 | 100(15:19) +28(+38.89%) |
35612 | 1,908(15:04) +400(+26.53%) |
43814 | 129(15:11) +27(+26.47%) |
54240 | 393(10:47) +80(+25.56%) |