「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2164 - 地域新聞社 | 333(15:30) -4 | -1.19% |
| 2位 6134 - FUJI | 5,580(15:30) -67 | -1.19% |
| 3位 9253 - スローガン | 750(14:12) -9 | -1.19% |
| 4位 6474 - 不二越 | 5,020(15:30) -60 | -1.18% |
| 5位 2784 - アルフレッサ ホールディングス(アルフレッサ) | 2,522.0(15:30) -30.0 | -1.18% |
| 6位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) | 834(15:30) -10 | -1.18% |
| 7位 3388 - 明治電機工業 | 2,351(15:30) -28 | -1.18% |
| 8位 5491 - 日本金属(日金属) | 1,006(15:30) -12 | -1.18% |
| 9位 7287 - 日本精機(日精機) | 2,521(15:30) -30 | -1.18% |
| 10位 8699 - HSホールディングス(HSHD) | 1,261(15:30) -15 | -1.18% |
| 11位 4044 - セントラル硝子(セ硝子) | 4,175(15:30) -50 | -1.18% |
| 12位 6840 - AKIBAホールディングス(AKIBA) | 503(15:30) -6 | -1.18% |
| 13位 2556 - One ETF 東証REIT指数(OneJリト) | 2,032.0(15:30) -24.0 | -1.17% |
| 14位 8354 - ふくおかフィナンシャルグループ(ふくおかFG) | 6,168(15:30) -73 | -1.17% |
| 15位 3282 - コンフォリア・レジデンシャル投資法人(コンフォリア) | 109,900(15:30) -1,300 | -1.17% |
| 16位 1488 - iFreeETF 東証REIT指数(iFREIT) | 2,022(15:30) -24 | -1.17% |
| 17位 2602 - 日清オイリオグループ(日清オイリオ) | 5,910(15:30) -70 | -1.17% |
| 18位 3468 - スターアジア不動産投資法人(スターアジア) | 59,300(15:30) -700 | -1.17% |
| 19位 9052 - 山陽電気鉄道(山陽電) | 2,024(15:30) -24 | -1.17% |
| 20位 8967 - 日本ロジスティクスファンド投資法人(日本ロジ) | 102,500(15:30) -1,200 | -1.16% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |