「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) | 57(15:30) -4 | -6.56% |
2位 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP) | 2,012(15:30) -138 | -6.42% |
3位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) | 643(15:30) -44 | -6.40% |
4位 6330 - 東洋エンジニアリング(東洋エンジ) | 1,051(15:30) -68 | -6.08% |
5位 3936 - グローバルウェイ(GW) | 202(15:30) -13 | -6.05% |
6位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 1,974(15:30) -127 | -6.04% |
7位 7878 - 光・彩 | 1,217(15:30) -78 | -6.02% |
8位 3672 - オルトプラス(オルトP) | 79(15:30) -5 | -5.95% |
9位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ) | 2,060(15:30) -130 | -5.94% |
10位 7138 - TORICO | 1,458(15:30) -92 | -5.94% |
11位 2884 - ヨシムラ・フード・ホールディングス(ヨシムラHD) | 826(15:30) -52 | -5.92% |
12位 6659 - メディアリンクス(メディアL) | 65(15:30) -4 | -5.80% |
13位 137A - Cocolive(ココリブ) | 1,263(15:30) -76 | -5.68% |
14位 7351 - グッドパッチ | 832(15:30) -50 | -5.67% |
15位 7565 - 萬世電機(万世電機) | 4,625(10:44) -275 | -5.61% |
16位 3985 - テモナ | 270(15:30) -16 | -5.59% |
17位 5131 - リンカーズ | 177(15:30) -10 | -5.35% |
18位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 557(15:30) -31 | -5.27% |
19位 4978 - リプロセル | 198(15:30) -11 | -5.26% |
20位 2388 - ウェッジホールディングス(ウェッジHD) | 91(15:30) -5 | -5.21% |
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
Published on: 2025/06/13 16:30
Published on: 2025/03/28 23:30
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/09
2024/07/11
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16146 ディスコ | -8.79% |
26501 日立製作所 | +2.53% |
38798 アドバンスクリエイト | +32.26% |
45331 ノリタケ | +7.93% |
57011 三菱重工業 | -0.80% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.34% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.99% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.52% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.45% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.98% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
17422 | 749(15:30) +203(+37.18%) |
28798 | 328(15:30) +80(+32.26%) |
36955 | 432(15:30) +80(+22.73%) |
45721 | 143(15:30) +25(+21.19%) |
54450 | 1,999(15:30) +339(+20.42%) |