「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 7681 - レオクラン | 1,151(15:30) -100 | -7.99% |
2位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス) | 82(15:30) -7 | -7.87% |
3位 3905 - データセクション(データセク) | 2,880(15:30) -230 | -7.40% |
4位 2375 - ギグワークス | 257(15:30) -20 | -7.22% |
5位 9709 - NCS&A | 1,433(15:30) -104 | -6.77% |
6位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) | 279(15:30) -20 | -6.69% |
7位 3195 - ジェネレーションパス(ジェネパ) | 504(15:30) -36 | -6.67% |
8位 6786 - RVH | 99(15:30) -7 | -6.60% |
9位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 2,290(15:30) -160 | -6.53% |
10位 6444 - サンデン | 153(15:30) -10 | -6.13% |
11位 4833 - Def consulting(Defコン) | 96(15:30) -6 | -5.88% |
12位 7359 - 東京通信グループ(東京通信G) | 497(15:30) -31 | -5.87% |
13位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) | 66(15:30) -4 | -5.71% |
14位 2721 - ジェイホールディングス(JHD) | 199(15:30) -12 | -5.69% |
15位 5595 - QPS研究所 | 1,742(15:30) -100 | -5.43% |
16位 7771 - 日本精密 | 105(15:30) -6 | -5.41% |
17位 1443 - 技研ホールディングス(技研HD) | 247(15:30) -14 | -5.36% |
18位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 1,222(15:30) -68 | -5.27% |
19位 6343 - フリージア・マクロス(フリージア) | 127(15:30) -7 | -5.22% |
20位 7901 - マツモト | 1,282(15:30) -69 | -5.11% |
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
Published on: 2025/06/13 16:30
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/10
2024/07/11
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.63% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.43% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.36% |