銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
21位 8783 - GFA | 621(15:30) -48 | -7.17% |
22位 6264 - マルマエ | 1,620(15:30) -123 | -7.06% |
23位 3697 - SHIFT | 1,283.5(15:30) -97.0 | -7.03% |
24位 7646 - PLANT | 1,537(15:30) -114 | -6.90% |
25位 5805 - SWCC | 7,430(15:30) -550 | -6.89% |
26位 4107 - 伊勢化学工業(伊勢化) | 26,450(15:30) -1,950 | -6.87% |
27位 6368 - オルガノ | 8,050(15:30) -580 | -6.72% |
28位 5029 - サークレイス | 859(15:30) -61 | -6.63% |
29位 5588 - ファーストアカウンティング(ファーストA) | 1,609(15:30) -113 | -6.56% |
30位 5631 - 日本製鋼所(日製鋼) | 5,722(15:30) -382 | -6.26% |
31位 6254 - 野村マイクロ・サイエンス(野村マイクロ) | 2,480(15:30) -163 | -6.17% |
32位 6315 - TOWA | 1,986(15:30) -129 | -6.10% |
33位 4062 - イビデン | 4,792(15:30) -307 | -6.02% |
34位 9438 - エムティーアイ(MTI) | 1,036(15:30) -64 | -5.82% |
35位 7353 - KIYOラーニング(Kラーニング) | 681(15:30) -42 | -5.81% |
36位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) | 4,240(15:30) -260 | -5.78% |
37位 6907 - ジオマテック | 755(15:30) -45 | -5.63% |
38位 5871 - SOLIZE | 1,533(15:30) -87 | -5.37% |
39位 5802 - 住友電気工業(住友電) | 2,856.5(15:30) -161.5 | -5.35% |
40位 4970 - 東洋合成工業(東洋合成) | 5,320(15:30) -300 | -5.34% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |