「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7031 - インバウンドテック(インバウT) | 610(15:30) -8 | -1.29% |
| 2位 8961 - 森トラストリート投資法人(森トラストR) | 76,600(15:30) -1,000 | -1.29% |
| 3位 9621 - 建設技術研究所(建設技研) | 3,070(15:30) -40 | -1.29% |
| 4位 8977 - 阪急阪神リート投資法人(阪急阪神R) | 154,000(15:30) -2,000 | -1.28% |
| 5位 9867 - ソレキア | 11,550(13:46) -150 | -1.28% |
| 6位 3512 - 日本フエルト(フエルト) | 925(15:30) -12 | -1.28% |
| 7位 9702 - アイ・エス・ビー(アイエスビー) | 2,006(15:30) -26 | -1.28% |
| 8位 9960 - 東テク | 4,265(15:30) -55 | -1.27% |
| 9位 9511 - 沖縄電力(沖縄電) | 1,086(15:30) -14 | -1.27% |
| 10位 5423 - 東京製鐵(東京製鉄) | 1,560(15:30) -20 | -1.27% |
| 11位 8002 - 丸紅 | 5,383(15:30) -69 | -1.27% |
| 12位 3549 - クスリのアオキホールディングス(クスリアオキ) | 3,722(15:30) -48 | -1.27% |
| 13位 6653 - 正興電機製作所(正興電) | 2,403(15:30) -31 | -1.27% |
| 14位 9104 - 商船三井 | 5,958(15:30) -76 | -1.26% |
| 15位 6853 - 共和電業(共和電) | 786(15:30) -10 | -1.26% |
| 16位 5915 - 駒井ハルテック(駒井ハルテク) | 2,109(15:30) -27 | -1.26% |
| 17位 9245 - リベロ | 2,202(15:30) -28 | -1.26% |
| 18位 3138 - 富士山マガジンサービス(富士山MS) | 1,020(15:30) -13 | -1.26% |
| 19位 5079 - ノバック | 2,812(15:13) -36 | -1.26% |
| 20位 1325 - NEXT ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信(野村ボベスパ) | 305.0(15:30) -3.9 | -1.26% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |