「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6371 - 椿本チエイン(椿本チ) | 2,458(15:30) -31 | -1.25% |
| 2位 9145 - ビーイングホールディングス(ビイングHD) | 713(15:30) -9 | -1.25% |
| 3位 6999 - KOA | 1,816(15:30) -23 | -1.25% |
| 4位 8617 - 光世証券(光世) | 552(15:30) -7 | -1.25% |
| 5位 9325 - ファイズホールディングス(ファイズHD) | 1,192(15:30) -15 | -1.24% |
| 6位 7885 - タカノ | 1,194(15:30) -15 | -1.24% |
| 7位 8018 - 三共生興(三共興) | 877(15:30) -11 | -1.24% |
| 8位 5632 - 三菱製鋼(菱製鋼) | 1,914(15:30) -24 | -1.24% |
| 9位 2501 - サッポロホールディングス(サッポロHD) | 1,666.0(15:30) -21.0 | -1.24% |
| 10位 6908 - イリソ電子工業(イリソ電子) | 3,590(15:30) -45 | -1.24% |
| 11位 4245 - ダイキアクシス(D・アクシス) | 724(15:30) -9 | -1.23% |
| 12位 4886 - あすか製薬ホールディングス(あすか薬HD) | 2,327(15:30) -29 | -1.23% |
| 13位 3463 - いちごホテルリート投資法人(いちごホテル) | 120,100(15:30) -1,500 | -1.23% |
| 14位 8388 - 阿波銀行(阿波銀) | 5,630(15:30) -70 | -1.23% |
| 15位 7949 - 小松ウオール工業(小松ウオール) | 2,831(15:30) -35 | -1.22% |
| 16位 6925 - ウシオ電機(ウシオ電) | 2,950.0(15:30) -36.5 | -1.22% |
| 17位 241A - ROXX | 486(15:30) -6 | -1.22% |
| 18位 7637 - 白銅 | 2,598(15:30) -32 | -1.22% |
| 19位 7062 - フレアス | 890(10:55) -11 | -1.22% |
| 20位 9005 - 東急 | 1,906.0(15:30) -23.5 | -1.22% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |