「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4761 - さくらケーシーエス(さくらKCS) | 1,424(15:30) -24 | -1.66% |
2位 2656 - ベクターホールディングス(ベクターHD) | 119(15:30) -2 | -1.65% |
3位 6696 - トラース・オン・プロダクト(トラースOP) | 535(15:30) -9 | -1.65% |
4位 2323 - fonfun | 476(15:30) -8 | -1.65% |
5位 7897 - ホクシン | 119(15:30) -2 | -1.65% |
6位 6094 - フリークアウト・ホールディングス(フリークHD) | 536(15:30) -9 | -1.65% |
7位 4068 - ベイシス | 2,104(15:13) -35 | -1.64% |
8位 7048 - ベルトラ | 300(15:30) -5 | -1.64% |
9位 4393 - バンク・オブ・イノベーション(バンクオブイ) | 13,200(15:30) -220 | -1.64% |
10位 4418 - JDSC | 1,259(15:30) -21 | -1.64% |
11位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 181(15:30) -3 | -1.63% |
12位 9709 - NCS&A | 1,150(15:30) -19 | -1.63% |
13位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 181(15:30) -3 | -1.63% |
14位 4288 - アズジェント | 548(15:30) -9 | -1.62% |
15位 7999 - MUTOHホールディングス(MUTOH) | 2,670(15:30) -44 | -1.62% |
16位 7357 - ジオコード | 1,342(15:30) -22 | -1.61% |
17位 7409 - AeroEdge(エアロエッジ) | 3,365(15:30) -55 | -1.61% |
18位 6969 - 松尾電機(松尾電) | 795(15:30) -13 | -1.61% |
19位 4760 - アルファ(ALPHA) | 2,205(15:30) -36 | -1.61% |
20位 7035 - and factory(アンファク) | 308(15:30) -5 | -1.60% |
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
Published on: 2025/06/13 16:30
Published on: 2025/03/28 23:30
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/09
2024/07/11
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | -17.68% |
21890 東洋建設 | -3.29% |
36965 浜松ホトニクス | -17.17% |
49984 ソフトバンクグループ | +10.39% |
58411 みずほフィナンシャル | +1.02% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.17% |
29282 いちごグリーンインフ | 8.45% |
39287 ジャパン・インフラフ | 8.26% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.01% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.80% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18105 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
23540 | 1,310(15:30) +300(+29.70%) |
35247 | 1,336(15:30) +300(+28.96%) |
47455 | 392(15:30) +80(+25.64%) |
56620 | 1,616(15:30) +300(+22.80%) |