「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 2558 - MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(MX米株SP) | 25,215(15:30) -570 | -2.21% |
2位 3775 - ガイアックス | 488(15:01) -11 | -2.20% |
3位 4260 - ハイブリッドテクノロジーズ(ハイブリッド) | 445(15:30) -10 | -2.20% |
4位 9164 - トライト | 356(15:30) -8 | -2.20% |
5位 6177 - AppBank(アップバンク) | 89(15:30) -2 | -2.20% |
6位 2193 - クックパッド | 134(15:30) -3 | -2.19% |
7位 7608 - エスケイジャパン(SKジャパン) | 759(15:30) -17 | -2.19% |
8位 2247 - iFreeETF S&P500(ヘッジなし)(iFSP無) | 16,505(15:30) -370 | -2.19% |
9位 7707 - プレシジョン・システム・サイエンス(PSS) | 223(15:30) -5 | -2.19% |
10位 1438 - 岐阜造園 | 1,878(15:04) -42 | -2.19% |
11位 4203 - 住友ベークライト(住友ベ) | 3,301.0(15:30) -74.0 | -2.19% |
12位 2488 - JTP | 1,162(15:30) -26 | -2.19% |
13位 4826 - CIJ | 446(15:30) -10 | -2.19% |
14位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) | 134(15:30) -3 | -2.19% |
15位 6617 - 東光高岳 | 2,050(15:30) -46 | -2.19% |
16位 6777 - santec Holdings(santec) | 5,380(15:30) -120 | -2.18% |
17位 6966 - 三井ハイテック(三井ハイテク) | 808(15:30) -18 | -2.18% |
18位 5031 - モイ | 271(15:30) -6 | -2.17% |
19位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 135(15:30) -3 | -2.17% |
20位 8167 - リテールパートナーズ(リテールPA) | 1,266(15:30) -28 | -2.16% |
Published on: 2025/02/25
Published on: 2025/02/18
Published on: 2025/02/17
Published on: 2025/02/14
Published on: 2024/11/20
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/06/13
2024/06/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17011 三菱重工業 | +7.76% |
27013 IHI | +11.66% |
32593 伊藤園 | -12.81% |
44502 武田薬品工業 | +1.14% |
56857 アドバンテスト | -4.33% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 16.15% |
24310 ドリームインキュベー | 10.63% |
39287 ジャパン・インフラフ | 9.01% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.94% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.58% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16319 | 367(15:30) +80(+27.87%) |
23753 | 232(15:30) +50(+27.47%) |
34569 | 1,677(15:30) +300(+21.79%) |
43692 | 3,050(15:30) +500(+19.61%) |
56522 | 526(15:30) +80(+17.94%) |