「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD) | 145(15:30) -2 | -1.36% |
| 2位 9304 - 澁澤倉庫(渋沢倉) | 1,378(15:30) -19 | -1.36% |
| 3位 9206 - スターフライヤー(SFJ) | 2,025(15:30) -28 | -1.36% |
| 4位 6540 - 船場 | 1,883(15:30) -26 | -1.36% |
| 5位 7380 - 十六フィナンシャルグループ(十六FG) | 9,490(15:30) -130 | -1.35% |
| 6位 2193 - クックパッド | 146(15:30) -2 | -1.35% |
| 7位 7922 - 三光産業 | 732(15:30) -10 | -1.35% |
| 8位 6958 - 日本CMK | 585(15:30) -8 | -1.35% |
| 9位 2084 - NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ(野村A高配) | 3,440(15:30) -47 | -1.35% |
| 10位 6165 - パンチ工業(パンチ) | 513(15:30) -7 | -1.35% |
| 11位 3878 - 巴川コーポレーション(巴川コーポ) | 880(15:30) -12 | -1.35% |
| 12位 3083 - スターシーズ | 812(15:30) -11 | -1.34% |
| 13位 4534 - 持田製薬(持田薬) | 3,690(15:30) -50 | -1.34% |
| 14位 1573 - 中国H株ベア上場投信(H株ベア) | 8,331(15:19) -113 | -1.34% |
| 15位 3623 - ビリングシステム(ビリングシス) | 1,104(15:30) -15 | -1.34% |
| 16位 7264 - ムロコーポレーション(MURO) | 1,401(15:30) -19 | -1.34% |
| 17位 9799 - 旭情報サービス(旭情報) | 1,110(15:30) -15 | -1.33% |
| 18位 1776 - 三井住建道路(三井住建道) | 1,635(15:30) -22 | -1.33% |
| 19位 6306 - 日工 | 814(15:30) -11 | -1.33% |
| 20位 6850 - チノー | 1,701(15:30) -23 | -1.33% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |