「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2036 - NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN(金先物Wブル) | 241,100(15:30) -3,400 | -1.39% |
| 2位 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2) | 113.6(15:30) -1.6 | -1.39% |
| 3位 3121 - マーチャント・バンカーズ(マーチャント) | 213(15:30) -3 | -1.39% |
| 4位 5013 - ユシロ | 3,190(15:30) -45 | -1.39% |
| 5位 1870 - 矢作建設工業(矢作建) | 2,262(15:30) -32 | -1.39% |
| 6位 1720 - 東急建設 | 1,558(15:30) -22 | -1.39% |
| 7位 5816 - オーナンバ | 1,700(15:30) -24 | -1.39% |
| 8位 3113 - UNIVA・Oakホールディングス(UNIVA) | 71(15:30) -1 | -1.39% |
| 9位 7157 - ライフネット生命保険(ライフネット) | 2,201(15:30) -31 | -1.39% |
| 10位 6919 - ケル | 1,558(15:30) -22 | -1.39% |
| 11位 1815 - 鉄建建設 | 4,600(15:30) -65 | -1.39% |
| 12位 8898 - センチュリー21・ジャパン(センチュ21) | 1,142(15:10) -16 | -1.38% |
| 13位 8053 - 住友商事(住友商) | 5,871(15:30) -82 | -1.38% |
| 14位 3153 - 八洲電機 | 3,210(15:30) -45 | -1.38% |
| 15位 6742 - 京三製作所(京三) | 715(15:30) -10 | -1.38% |
| 16位 7812 - クレステック | 2,022(15:30) -28 | -1.37% |
| 17位 1820 - 西松建設(西松建) | 6,253(15:30) -87 | -1.37% |
| 18位 4894 - クオリプス | 7,200(15:30) -100 | -1.37% |
| 19位 6622 - ダイヘン | 12,980(15:30) -180 | -1.37% |
| 20位 7927 - ムトー精工 | 2,319(15:30) -32 | -1.36% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |