「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 7352 - TWOSTONE&Sons(TWOST) | 1,153(15:30) -27 | -2.29% |
2位 7362 - T.S.I | 853(15:30) -20 | -2.29% |
3位 6492 - 岡野バルブ製造(岡野バ) | 5,110(15:30) -120 | -2.29% |
4位 3661 - エムアップホールディングス(エムアップ) | 1,502(15:30) -35 | -2.28% |
5位 151A - ダイブ | 942(15:30) -22 | -2.28% |
6位 5381 - Mipox | 600(15:30) -14 | -2.28% |
7位 6197 - ソラスト | 472(15:30) -11 | -2.28% |
8位 2743 - ピクセルカンパニーズ(ピクセル) | 86(15:30) -2 | -2.27% |
9位 2334 - イオレ | 517(15:24) -12 | -2.27% |
10位 9021 - JR西日本 | 2,969.0(15:30) -69.0 | -2.27% |
11位 3315 - 日本コークス工業(日本コークス) | 86(15:30) -2 | -2.27% |
12位 7923 - トーイン | 690(15:08) -16 | -2.27% |
13位 3569 - セーレン | 2,636(15:30) -61 | -2.26% |
14位 4064 - 日本カーバイド工業(カーバイド) | 1,900(15:30) -44 | -2.26% |
15位 3791 - IGポート | 2,292(15:30) -53 | -2.26% |
16位 1655 - iシェアーズ S&P 500米国株 ETF(iS米国株) | 630.7(15:30) -14.6 | -2.26% |
17位 215A - タイミー | 1,511(15:30) -35 | -2.26% |
18位 4495 - アイキューブドシステムズ(i3) | 1,431(15:30) -33 | -2.25% |
19位 6473 - ジェイテクト | 1,132.0(15:30) -26.0 | -2.25% |
20位 4385 - メルカリ | 2,320.5(15:30) -53.5 | -2.25% |
Published on: 2025/02/25
Published on: 2025/02/18
Published on: 2025/02/17
Published on: 2025/02/14
Published on: 2024/11/20
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/06/13
2024/06/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17011 三菱重工業 | +7.76% |
27013 IHI | +11.66% |
32593 伊藤園 | -12.81% |
44502 武田薬品工業 | +1.14% |
56857 アドバンテスト | -4.33% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 16.15% |
24310 ドリームインキュベー | 10.63% |
39287 ジャパン・インフラフ | 9.01% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.94% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.58% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16319 | 367(15:30) +80(+27.87%) |
23753 | 232(15:30) +50(+27.47%) |
34569 | 1,677(15:30) +300(+21.79%) |
43692 | 3,050(15:30) +500(+19.61%) |
56522 | 526(15:30) +80(+17.94%) |