「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 8260 - 井筒屋 | 417(15:30) -10 | -2.34% |
2位 2254 - グローバルX チャイナEV&バッテリー(GX中国EV) | 963(15:24) -23 | -2.33% |
3位 6339 - 新東工業(新東工) | 880(15:30) -21 | -2.33% |
4位 9722 - 藤田観光(藤田観) | 9,660(15:30) -230 | -2.33% |
5位 6635 - 大日光・エンジニアリング(大日光) | 461(15:30) -11 | -2.33% |
6位 6902 - デンソー | 1,911.5(15:30) -45.5 | -2.32% |
7位 2046 - NEXT インドブル(インドブル) | 24,400(15:30) -580 | -2.32% |
8位 3968 - セグエグループ(セグエG) | 464(15:30) -11 | -2.32% |
9位 4422 - VALUENEX(VNX) | 591(15:30) -14 | -2.31% |
10位 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ) | 4,440(15:30) -105 | -2.31% |
11位 6744 - 能美防災 | 3,175(15:30) -75 | -2.31% |
12位 3296 - 日本リート投資法人(日本リート) | 80,500(15:30) -1,900 | -2.31% |
13位 9696 - ウィザス | 2,325(15:30) -55 | -2.31% |
14位 9166 - GENDA | 2,585(15:30) -61 | -2.31% |
15位 8050 - セイコーグループ(セイコーG) | 4,460(15:30) -105 | -2.30% |
16位 4755 - 楽天グループ | 896.2(15:30) -21.1 | -2.30% |
17位 7965 - 象印マホービン(象印) | 1,530(15:30) -36 | -2.30% |
18位 4883 - モダリス | 85(15:30) -2 | -2.30% |
19位 6758 - ソニーグループ(ソニーG) | 3,628(15:30) -85 | -2.29% |
20位 1899 - 福田組 | 5,110(15:30) -120 | -2.29% |
Published on: 2025/02/25
Published on: 2025/02/18
Published on: 2025/02/17
Published on: 2025/02/14
Published on: 2024/11/20
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/06/13
2024/06/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17011 三菱重工業 | +7.76% |
27013 IHI | +11.66% |
32593 伊藤園 | -12.81% |
44502 武田薬品工業 | +1.14% |
56857 アドバンテスト | -4.33% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 16.15% |
24310 ドリームインキュベー | 10.63% |
39287 ジャパン・インフラフ | 9.01% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.94% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.58% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16319 | 367(15:30) +80(+27.87%) |
23753 | 232(15:30) +50(+27.47%) |
34569 | 1,677(15:30) +300(+21.79%) |
43692 | 3,050(15:30) +500(+19.61%) |
56522 | 526(15:30) +80(+17.94%) |