「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 8005 - スクロール | 1,356(15:30) -21 | -1.53% |
| 2位 3226 - 三井不動産アコモデーションファンド投資法人(三井不アコモ) | 135,000(15:30) -2,100 | -1.53% |
| 3位 2642 - SMT ETF カーボン・エフィシェント日本株(SMT低炭素) | 48,970(15:18) -760 | -1.53% |
| 4位 4078 - 堺化学工業(堺化学) | 3,860(15:30) -60 | -1.53% |
| 5位 6445 - ジャノメ | 1,422(15:30) -22 | -1.52% |
| 6位 7102 - 日本車輌製造(日車両) | 3,880(15:30) -60 | -1.52% |
| 7位 2208 - ブルボン | 3,235(15:30) -50 | -1.52% |
| 8位 168A - イタミアート | 1,311(15:30) -20 | -1.50% |
| 9位 5125 - ファインズ | 657(15:30) -10 | -1.50% |
| 10位 6407 - CKD | 4,925(15:30) -75 | -1.50% |
| 11位 7299 - フジオーゼックス(フジオーゼ) | 2,041(15:30) -31 | -1.50% |
| 12位 4113 - 田岡化学工業(田岡化) | 1,048(15:30) -16 | -1.50% |
| 13位 6982 - リード | 655(15:30) -10 | -1.50% |
| 14位 9820 - エムティジェネックス(ジェネックス) | 3,950(14:40) -60 | -1.50% |
| 15位 3488 - セントラル・リート投資法人(セントラルR) | 111,600(15:30) -1,700 | -1.50% |
| 16位 6089 - ウィルグループ(ウィルG) | 1,244(15:30) -19 | -1.50% |
| 17位 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) | 5,920(15:30) -90 | -1.50% |
| 18位 1813 - 不動テトラ | 3,610(15:30) -55 | -1.50% |
| 19位 9303 - 住友倉庫(住友倉) | 3,970(15:30) -60 | -1.49% |
| 20位 5955 - ワイズホールディングス(ワイズHD) | 132(15:30) -2 | -1.49% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |