銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |
6位 5381 - Mipox | 712(15:30) -101 | -12.42% |
7位 3961 - シルバーエッグ・テクノロジー(シルバエッグ) | 770(15:30) -100 | -11.49% |
8位 5801 - 古河電気工業(古河電) | 7,108(15:30) -903 | -11.27% |
9位 5803 - フジクラ | 6,522(15:30) -778 | -10.66% |
10位 4935 - リベルタ | 1,790(15:30) -200 | -10.05% |
11位 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS) | 524(15:30) -55 | -9.50% |
12位 6857 - アドバンテスト(アドテスト) | 9,185(15:30) -865 | -8.61% |
13位 6590 - 芝浦メカトロニクス(芝浦) | 8,390(15:30) -790 | -8.61% |
14位 9984 - ソフトバンクグループ(SBG) | 9,681(15:30) -879 | -8.32% |
15位 6324 - ハーモニック・ドライブ・システムズ(ハーモニック) | 3,995(15:30) -355 | -8.16% |
16位 1773 - YTL | 72(15:30) -6 | -7.69% |
17位 5885 - ジーデップ・アドバンス(ジーデップ) | 2,235(15:30) -182 | -7.53% |
18位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,318(15:30) -105 | -7.38% |
19位 3350 - メタプラネット(メタプラ) | 4,035(15:30) -320 | -7.35% |
20位 3491 - GA technologies(GAテクノ) | 1,515(15:30) -120 | -7.34% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |