「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) | 3,150(15:30) -65 | -2.02% |
| 2位 9127 - 玉井商船(玉井船) | 4,360(15:30) -90 | -2.02% |
| 3位 8075 - 神鋼商事(神鋼商) | 2,516(15:30) -52 | -2.02% |
| 4位 6265 - コンバム | 2,685(12:51) -55 | -2.01% |
| 5位 8105 - Bitcoin Japan(BTCJPN) | 196(15:30) -4 | -2.00% |
| 6位 2533 - オエノンホールディングス(オエノンHD) | 441(15:30) -9 | -2.00% |
| 7位 3421 - 稲葉製作所(稲葉製作) | 1,719(15:30) -35 | -2.00% |
| 8位 8705 - 日産証券グループ(日産証券G) | 295(15:30) -6 | -1.99% |
| 9位 5302 - 日本カーボン(カーボン) | 4,680(15:30) -95 | -1.99% |
| 10位 6013 - タクマ | 2,975(15:30) -60 | -1.98% |
| 11位 1887 - 日本国土開発 | 643(15:30) -13 | -1.98% |
| 12位 6998 - 日本タングステン(タングス) | 2,280(15:30) -46 | -1.98% |
| 13位 1964 - 中外炉工業(中外炉) | 4,705(15:30) -95 | -1.98% |
| 14位 1803 - 清水建設(清水建) | 3,278.0(15:30) -66.0 | -1.97% |
| 15位 9229 - サンウェルズ | 249(15:30) -5 | -1.97% |
| 16位 9327 - イー・ロジット(イーロジット) | 200(15:30) -4 | -1.96% |
| 17位 9312 - ケイヒン | 3,255(15:30) -65 | -1.96% |
| 18位 3865 - 北越コーポレーション(北越コーポ) | 1,006(15:30) -20 | -1.95% |
| 19位 3001 - 片倉工業(片倉) | 3,010(15:30) -60 | -1.95% |
| 20位 7482 - シモジマ | 1,414(15:30) -28 | -1.94% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |