「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 1773 - YTL | 66(15:09) -2 | -2.94% |
2位 6731 - ピクセラ | 33(15:30) -1 | -2.94% |
3位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 33(15:30) -1 | -2.94% |
4位 1973 - NECネッツエスアイ(NESIC) | 3,300(15:30) -100 | -2.94% |
5位 5271 - トーヨーアサノ(トーヨアサノ) | 2,050(15:30) -62 | -2.94% |
6位 3853 - アステリア | 561(15:30) -17 | -2.94% |
7位 5892 - yutori(ユトリ) | 2,326(15:30) -70 | -2.92% |
8位 7746 - 岡本硝子 | 166(15:30) -5 | -2.92% |
9位 4052 - フィーチャ | 435(15:30) -13 | -2.90% |
10位 4563 - アンジェス | 67(15:30) -2 | -2.90% |
11位 4593 - ヘリオス | 301(15:30) -9 | -2.90% |
12位 4645 - 市進ホールディングス(市進HD) | 402(15:24) -12 | -2.90% |
13位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM) | 572(15:30) -17 | -2.89% |
14位 6347 - プラコー | 202(15:30) -6 | -2.88% |
15位 6798 - SMK | 2,600(15:30) -77 | -2.88% |
16位 5254 - Arent | 5,400(15:30) -160 | -2.88% |
17位 6099 - エラン | 743(15:30) -22 | -2.88% |
18位 4344 - ソースネクスト(ソースネクス) | 202(15:30) -6 | -2.88% |
19位 8524 - 北洋銀行(北洋銀) | 510(15:30) -15 | -2.86% |
20位 9418 - U-NEXT HOLDINGS(UNEXT) | 1,737(15:30) -51 | -2.85% |
Published on: 2025/02/25
Published on: 2025/02/18
Published on: 2025/02/17
Published on: 2025/02/14
Published on: 2024/11/20
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/06/13
2024/06/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17011 三菱重工業 | +7.76% |
27013 IHI | +11.66% |
32593 伊藤園 | -12.81% |
44502 武田薬品工業 | +1.14% |
56857 アドバンテスト | -4.33% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 16.15% |
24310 ドリームインキュベー | 10.63% |
39287 ジャパン・インフラフ | 9.01% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.94% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.58% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16319 | 367(15:30) +80(+27.87%) |
23753 | 232(15:30) +50(+27.47%) |
34569 | 1,677(15:30) +300(+21.79%) |
43692 | 3,050(15:30) +500(+19.61%) |
56522 | 526(15:30) +80(+17.94%) |