「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 1563 - 東証グロース・コアETF(グロースコア) | 2,324(15:30) -73 | -3.05% |
2位 5577 - アイデミー | 636(15:30) -20 | -3.05% |
3位 2239 - 上場インデックスファンドS&P レバ2倍(日興SPレ2) | 18,150(15:30) -570 | -3.04% |
4位 9554 - AViC(エイビック) | 1,472(15:30) -46 | -3.03% |
5位 9229 - サンウェルズ | 639(15:30) -20 | -3.03% |
6位 4980 - デクセリアルズ(デクセリ) | 1,975.5(15:30) -61.5 | -3.02% |
7位 8551 - 北日本銀行(北日銀) | 3,535(15:30) -110 | -3.02% |
8位 5842 - インテグラル | 3,385(15:30) -105 | -3.01% |
9位 2875 - 東洋水産(東洋水) | 8,755(15:30) -272 | -3.01% |
10位 4811 - ドリーム・アーツ(ドリムアーツ) | 2,677(15:30) -83 | -3.01% |
11位 7283 - 愛三工業(愛三工) | 1,944(15:30) -60 | -2.99% |
12位 9628 - 燦ホールディングス(燦HD) | 1,231(15:30) -38 | -2.99% |
13位 2345 - クシム | 163(15:30) -5 | -2.98% |
14位 4896 - ケイファーマ | 651(15:30) -20 | -2.98% |
15位 5035 - HOUSEI | 458(15:30) -14 | -2.97% |
16位 6361 - 荏原製作所(荏原) | 2,493.0(15:30) -76.0 | -2.96% |
17位 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気) | 2,358(15:30) -72 | -2.96% |
18位 4425 - Kudan | 1,381(15:30) -42 | -2.95% |
19位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス) | 1,218(15:30) -37 | -2.95% |
20位 6614 - シキノハイテック(シキノHT) | 920(15:30) -28 | -2.95% |
Published on: 2025/02/25
Published on: 2025/02/18
Published on: 2025/02/17
Published on: 2025/02/14
Published on: 2024/11/20
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/06/13
2024/06/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17011 三菱重工業 | +7.76% |
27013 IHI | +11.66% |
32593 伊藤園 | -12.81% |
44502 武田薬品工業 | +1.14% |
56857 アドバンテスト | -4.33% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 16.15% |
24310 ドリームインキュベー | 10.63% |
39287 ジャパン・インフラフ | 9.01% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.94% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.58% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16319 | 367(15:30) +80(+27.87%) |
23753 | 232(15:30) +50(+27.47%) |
34569 | 1,677(15:30) +300(+21.79%) |
43692 | 3,050(15:30) +500(+19.61%) |
56522 | 526(15:30) +80(+17.94%) |