「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6044 - 三機サービス | 1,765(15:30) -35 | -1.94% |
| 2位 9068 - 丸全昭和運輸(丸全運) | 8,580(15:30) -170 | -1.94% |
| 3位 5208 - 有沢製作所(有沢製) | 2,533(15:30) -50 | -1.94% |
| 4位 2034 - NEXT韓国KOSPI・ベア(コスピベア) | 2,891(15:30) -57 | -1.93% |
| 5位 5957 - 日東精工(日東精) | 767(15:30) -15 | -1.92% |
| 6位 8346 - 東邦銀行(東邦銀) | 663(15:30) -13 | -1.92% |
| 7位 9503 - 関西電力(関西電) | 2,530.0(15:30) -49.0 | -1.90% |
| 8位 8358 - スルガ銀行(スルガ銀) | 1,958(15:30) -38 | -1.90% |
| 9位 1860 - 戸田建設(戸田建) | 1,584.0(15:30) -30.5 | -1.89% |
| 10位 9644 - タナベコンサルティンググループ(タナベCG) | 726(15:30) -14 | -1.89% |
| 11位 6237 - イワキ(イワキポンプ) | 2,660(15:30) -51 | -1.88% |
| 12位 8070 - 東京産業(東京産) | 941(15:30) -18 | -1.88% |
| 13位 7161 - じもとホールディングス(じもとHD) | 525(15:30) -10 | -1.87% |
| 14位 1443 - 技研ホールディングス(技研HD) | 315(15:30) -6 | -1.87% |
| 15位 3176 - 三洋貿易 | 1,731(15:30) -33 | -1.87% |
| 16位 8957 - 東急リアル・エステート投資法人(東急RE) | 204,900(15:30) -3,900 | -1.87% |
| 17位 2646 - グローバルX メタルビジネス-日本株式(GXメタ日株) | 3,829(15:30) -73 | -1.87% |
| 18位 7358 - ポピンズ | 1,423(15:30) -27 | -1.86% |
| 19位 7012 - 川崎重工業(川重) | 16,340(15:30) -310 | -1.86% |
| 20位 8093 - 極東貿易 | 2,009(15:30) -38 | -1.86% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |