「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4970 - 東洋合成工業(東洋合成) | 4,995(15:30) -105 | -2.06% |
2位 1365 - iFreeETF 日経平均レバレッジ(iF日経Wブ) | 45,390(15:30) -950 | -2.05% |
3位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,340(15:30) -70 | -2.05% |
4位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,147(15:30) -24 | -2.05% |
5位 3116 - トヨタ紡織 | 2,167.0(15:30) -45.0 | -2.03% |
6位 7203 - トヨタ自動車(トヨタ) | 2,787.0(15:30) -57.5 | -2.02% |
7位 6358 - 酒井重工業(酒井重) | 2,085(15:30) -43 | -2.02% |
8位 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) | 1,041.0(15:30) -21.5 | -2.02% |
9位 3541 - 農業総合研究所(農業総研) | 487(15:30) -10 | -2.01% |
10位 6768 - タムラ製作所(タムラ) | 488(15:30) -10 | -2.01% |
11位 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2) | 317.5(15:30) -6.5 | -2.01% |
12位 6981 - 村田製作所(村田製) | 2,213.0(15:30) -45.5 | -2.01% |
13位 8011 - 三陽商会(三陽商) | 2,870(15:30) -59 | -2.01% |
14位 4075 - ブレインズテクノロジー(ブレインズ) | 784(15:30) -16 | -2.00% |
15位 6489 - 前澤工業(前沢工業) | 1,616(15:30) -33 | -2.00% |
16位 3825 - リミックスポイント(リミックス) | 495(15:30) -10 | -1.98% |
17位 3727 - アプリックス | 149(15:30) -3 | -1.97% |
18位 4192 - スパイダープラス(スパイダー) | 498(15:30) -10 | -1.97% |
19位 8308 - りそなホールディングス(りそなHD) | 1,443.0(15:30) -29.0 | -1.97% |
20位 5401 - 日本製鉄 | 2,931.0(15:30) -59.0 | -1.97% |
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
Published on: 2025/06/13 16:30
Published on: 2025/03/28 23:30
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/09
2024/07/11
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14063 信越化学工業 | -9.45% |
26723 ルネサスエレクトロニ | -4.72% |
37250 太平洋工業 | +20.53% |
47211 三菱自動車工業 | -7.87% |
59104 商船三井 | +1.71% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.20% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.71% |
39282 いちごグリーンインフ | 8.44% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.39% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.87% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16840 | 365(15:30) +80(+28.07%) |
29241 | 1,965(15:30) +400(+25.56%) |
37946 | 2,765(15:30) +499(+22.02%) |
47250 | 1,761(15:30) +300(+20.53%) |
52158 | 894(15:30) +150(+20.16%) |