「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6584 - 三櫻工業(三桜工) | 611(15:30) -19 | -3.02% |
2位 1466 - iFreeETF JPX日経400ダブル(iF4百Wベ) | 515(15:30) -16 | -3.01% |
3位 2806 - ユタカフーズ | 2,042(15:30) -63 | -2.99% |
4位 5285 - ヤマックス | 1,428(15:30) -44 | -2.99% |
5位 9304 - 澁澤倉庫(渋沢倉) | 3,580(15:30) -110 | -2.98% |
6位 5189 - 櫻護謨(桜ゴム) | 1,795(15:30) -55 | -2.97% |
7位 4619 - 日本特殊塗料(日特塗) | 1,741(15:30) -53 | -2.95% |
8位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) | 2,945.5(15:30) -89.5 | -2.95% |
9位 1773 - YTL | 66(15:22) -2 | -2.94% |
10位 6768 - タムラ製作所(タムラ) | 462(15:30) -14 | -2.94% |
11位 7841 - 遠藤製作所 | 1,123(15:30) -34 | -2.94% |
12位 9692 - シーイーシー | 2,310(15:30) -70 | -2.94% |
13位 4772 - ストリームメディアコーポレーション(ストリームM) | 99(15:30) -3 | -2.94% |
14位 7994 - オカムラ | 2,148(15:30) -65 | -2.94% |
15位 7552 - ハピネット | 5,310(15:30) -160 | -2.93% |
16位 9600 - アイネット | 1,865(15:30) -56 | -2.92% |
17位 4615 - 神東塗料(神東塗) | 133(15:30) -4 | -2.92% |
18位 6565 - ABホテル | 1,428(15:30) -43 | -2.92% |
19位 2870 - iFreeETF NASDAQ100 ダブルインバース(iFナ百Wベ) | 15,900(15:30) -475 | -2.90% |
20位 9248 - 人・夢・技術グループ(人・夢・技術) | 1,740(15:30) -52 | -2.90% |
Published on: 2025/03/28 23:30
Published on: 2025/03/25
Published on: 2025/03/19
Published on: 2025/02/25
Published on: 2025/02/18
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/05
2024/11/07
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17011 三菱重工業 | -1.48% |
29104 商船三井 | +6.59% |
34755 楽天グループ | +0.05% |
47203 トヨタ自動車 | +3.50% |
58306 三菱UFJフィナンシ | +3.70% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 12.63% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.03% |
37523 アールビバン | 8.97% |
49287 ジャパン・インフラフ | 8.68% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12673 | 190(15:30) +50(+35.71%) |
29610 | 125(15:30) +30(+31.58%) |
37094 | 1,542(15:30) +300(+24.15%) |
46638 | 1,858(15:30) +324(+21.12%) |
56522 | 512(15:30) +80(+18.52%) |