「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1901 位 2344 - 平安レイサービス(平安レイ) | 1,476(15:30) +1 | +0.07% |
| 1902 位 8410 - セブン銀行(セブン銀) | 282.9(15:30) +0.2 | +0.07% |
| 1903 位 234A - グローバルX MSCI キャッシュフローキング(GXCFキン) | 1,415(15:30) +1 | +0.07% |
| 1904 位 6378 - 木村化工機(木村化) | 1,472(15:30) +1 | +0.07% |
| 1905 位 4743 - アイティフォー(ITFOR) | 1,682(15:30) +1 | +0.06% |
| 1906 位 7638 - NEW ART HOLDINGS(NEWART) | 1,619(15:30) +1 | +0.06% |
| 1907 位 6050 - イー・ガーディアン(イーガーディ) | 1,621(15:30) +1 | +0.06% |
| 1908 位 1981 - 協和日成 | 1,595(15:30) +1 | +0.06% |
| 1909 位 7476 - アズワン | 2,358.5(15:30) +1.5 | +0.06% |
| 1910 位 4760 - アルファ(ALPHA) | 1,578(14:44) +1 | +0.06% |
| 1911 位 9818 - 大丸エナウィン(大丸エナ) | 1,827(11:13) +1 | +0.05% |
| 1912 位 4530 - 久光製薬(久光薬) | 6,039(15:30) +3 | +0.05% |
| 1913 位 4931 - 新日本製薬 | 2,068(15:30) +1 | +0.05% |
| 1914 位 7444 - ハリマ共和物産(ハリマ共和) | 2,067(15:00) +1 | +0.05% |
| 1915 位 4430 - 東海ソフト | 1,835(15:30) +1 | +0.05% |
| 1916 位 6230 - SANEI | 2,200(15:17) +1 | +0.05% |
| 1917 位 6364 - AIRMAN | 2,141(15:30) +1 | +0.05% |
| 1918 位 6156 - エーワン精密 | 1,990(15:30) +1 | +0.05% |
| 1919 位 2806 - ユタカフーズ | 2,122(12:56) +1 | +0.05% |
| 1920 位 9619 - イチネンホールディングス(イチネンHD) | 2,101(15:30) +1 | +0.05% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |