「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1921 位 3196 - ホットランドホールディングス(ホットランド) | 1,951(15:30) +1 | +0.05% |
| 1922 位 4556 - カイノス | 2,279(15:30) +1 | +0.04% |
| 1923 位 2844 - 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし)(上場豪債ヘ無) | 5,555(15:21) +2 | +0.04% |
| 1924 位 4114 - 日本触媒(日触媒) | 2,456.0(15:30) +1.0 | +0.04% |
| 1925 位 6361 - 荏原製作所(荏原) | 5,241(15:30) +2 | +0.04% |
| 1926 位 2875 - 東洋水産(東洋水) | 11,730(15:30) +5 | +0.04% |
| 1927 位 9635 - 武蔵野興業(武蔵野) | 2,642(13:25) +1 | +0.04% |
| 1928 位 9502 - 中部電力(中部電) | 2,483.0(15:30) +1.0 | +0.04% |
| 1929 位 2634 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジあり)(野村SPH有) | 2,878(14:55) +1 | +0.03% |
| 1930 位 2238 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPベ) | 5,839(15:11) +2 | +0.03% |
| 1931 位 1349 - ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(アジア債券) | 17,815(14:41) +5 | +0.03% |
| 1932 位 4206 - アイカ工業(アイカ) | 3,823(15:30) +1 | +0.03% |
| 1933 位 6383 - ダイフク | 5,760(15:30) +2 | +0.03% |
| 1934 位 7911 - TOPPANホールディングス(TOPPAN) | 5,321(15:30) +1 | +0.02% |
| 1935 位 5832 - ちゅうぎんフィナンシャルグループ(ちゅうぎんF) | 2,955.5(15:30) +0.5 | +0.02% |
| 1936 位 2676 - 高千穂交易 | 2,090(15:30) | 0.00% |
| 1937 位 9265 - ヤマシタヘルスケアホールディングス(ヤマシタHD) | 3,780(15:10) | -% |
| 1938 位 4170 - Kaizen Platform(カイゼン) | 172(15:30) | 0.00% |
| 1939 位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG) | 45(15:30) | 0.00% |
| 1940 位 396A - 業界改革厳選ETF REITイベント(リート改革) | -(-) | -% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |