「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1881 位 6654 - 不二電機工業(不二電機) | 1,096(15:30) +1 | +0.09% |
| 1882 位 2752 - フジオフードグループ本社(フジオフード) | 1,069(15:30) +1 | +0.09% |
| 1883 位 6817 - スミダコーポレーション(スミダコーポ) | 1,176(15:30) +1 | +0.09% |
| 1884 位 3918 - PCIホールディングス(PCIHD) | 1,146(15:30) +1 | +0.09% |
| 1885 位 1717 - 明豊ファシリティワークス(明豊ファシリ) | 1,073(15:30) +1 | +0.09% |
| 1886 位 1617 - NEXT 食品(野村食品) | 44,690(15:30) +40 | +0.09% |
| 1887 位 383A - MAXIS S&P500均等ウェイト(MXSP等ウ) | 2,424(15:00) +2 | +0.08% |
| 1888 位 9001 - 東武鉄道(東武) | 2,969.0(15:30) +2.5 | +0.08% |
| 1889 位 7989 - 立川ブラインド工業(ブラインド) | 2,549(15:30) +2 | +0.08% |
| 1890 位 1928 - 積水ハウス | 3,568.0(15:30) +3.0 | +0.08% |
| 1891 位 4914 - 高砂香料工業(高砂香) | 1,263(15:30) +1 | +0.08% |
| 1892 位 3024 - クリエイト | 1,219(15:30) +1 | +0.08% |
| 1893 位 9233 - アジア航測(アジア航) | 1,291(15:30) +1 | +0.08% |
| 1894 位 3333 - あさひ | 1,281(15:30) +1 | +0.08% |
| 1895 位 2252 - グローバルX Morningstar(GXUS中小) | 1,325(14:59) +1 | +0.08% |
| 1896 位 5741 - UACJ | 2,570(15:30) +2 | +0.08% |
| 1897 位 3179 - シュッピン | 1,283(15:30) +1 | +0.08% |
| 1898 位 2253 - グローバルX スーパーディビィデンド-US(GXUSDV) | 1,319(15:30) +1 | +0.08% |
| 1899 位 238A - iシェアーズ 米債25年ロング(為替ヘッジあり)(iS米25ヘ) | 142.0(15:30) +0.1 | +0.07% |
| 1900 位 9708 - 帝国ホテル(帝ホテル) | 1,446(15:30) +1 | +0.07% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |