「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1861 位 6178 - 日本郵政 | 1,884.0(15:30) +2.0 | +0.11% |
| 1862 位 6293 - 日精樹脂工業(日精樹脂) | 886(15:30) +1 | +0.11% |
| 1863 位 6091 - ウエスコホールディングス(ウエスコHD) | 918(15:30) +1 | +0.11% |
| 1864 位 4932 - アルマード | 905(15:30) +1 | +0.11% |
| 1865 位 1444 - ニッソウ | 2,706(14:40) +3 | +0.11% |
| 1866 位 9284 - カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(カナディアン) | 91,900(15:30) +100 | +0.11% |
| 1867 位 7246 - プレス工業(プレス工) | 903(15:30) +1 | +0.11% |
| 1868 位 8364 - 清水銀行(清水銀) | 2,766(15:30) +3 | +0.11% |
| 1869 位 2307 - クロスキャット(クロスキャト) | 1,007(15:30) +1 | +0.10% |
| 1870 位 1328 - NEXT 金価格連動型(野村金連動) | 19,180(15:30) +20 | +0.10% |
| 1871 位 2389 - デジタルホールディングス(デジタルHD) | 2,001(15:30) +2 | +0.10% |
| 1872 位 9414 - 日本BS放送(BS11) | 955(15:30) +1 | +0.10% |
| 1873 位 2019 - グローバルX 米国優先証券(隔月)(GX優証隔月) | 1,045(15:30) +1 | +0.10% |
| 1874 位 2628 - iFreeETF 中国科創板 50(STAR50)(iFE科創板) | 3,065(15:30) +3 | +0.10% |
| 1875 位 2647 - NEXT ブルームバーグ米国国債 為替ヘッジなし(野村米十債) | 6,005(14:13) +6 | +0.10% |
| 1876 位 6648 - かわでん | 2,302(15:30) +2 | +0.09% |
| 1877 位 8253 - クレディセゾン(クレセゾン) | 4,520(15:30) +4 | +0.09% |
| 1878 位 8281 - ゼビオホールディングス(ゼビオHD) | 1,084(15:30) +1 | +0.09% |
| 1879 位 7317 - 松屋アールアンドディ(松屋R&D) | 1,087(15:30) +1 | +0.09% |
| 1880 位 2636 - グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティー(GXガバ日株) | 4,427(15:11) +4 | +0.09% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |