「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1841 位 6436 - アマノ | 3,983(15:30) +5 | +0.13% |
| 1842 位 7539 - アイナボホールディングス(アイナボHD) | 791(15:30) +1 | +0.13% |
| 1843 位 2659 - サンエー | 3,000(15:30) +4 | +0.13% |
| 1844 位 2524 - NZAM 上場投信 TOPIX(農中東証指数) | 3,785(14:52) +5 | +0.13% |
| 1845 位 2637 - グローバルX クリーンテック-日本株式(GXクリ日株) | 2,325(15:30) +3 | +0.13% |
| 1846 位 2892 - 日本食品化工(日食品) | 3,840(15:30) +5 | +0.13% |
| 1847 位 7049 - 識学 | 801(15:30) +1 | +0.13% |
| 1848 位 7562 - 安楽亭 | 3,825(15:30) +5 | +0.13% |
| 1849 位 4409 - 東邦化学工業(東邦化) | 780(15:30) +1 | +0.13% |
| 1850 位 2268 - B-R サーティワンアイスクリーム(サーティワン) | 4,015(15:30) +5 | +0.12% |
| 1851 位 5071 - ヴィス | 1,648(15:30) +2 | +0.12% |
| 1852 位 3224 - ゼネラル・オイスター(Gオイスター) | 820(15:30) +1 | +0.12% |
| 1853 位 3902 - メディカル・データ・ビジョン(MDV) | 1,680(15:30) +2 | +0.12% |
| 1854 位 2502 - アサヒグループホールディングス(アサヒ) | 1,648.0(15:30) +2.0 | +0.12% |
| 1855 位 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド) | 844(15:14) +1 | +0.12% |
| 1856 位 9990 - サックスバー ホールディングス(サックスバー) | 832(15:30) +1 | +0.12% |
| 1857 位 2588 - プレミアムウォーターホールディングス(プレミアムW) | 4,010(15:30) +5 | +0.12% |
| 1858 位 4958 - 長谷川香料 | 2,853(15:30) +3 | +0.11% |
| 1859 位 2804 - ブルドックソース(ブルドック) | 1,875(15:30) +2 | +0.11% |
| 1860 位 6038 - イード | 918(15:30) +1 | +0.11% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |