「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1821 位 7196 - Casa | 722(15:30) +1 | +0.14% |
| 1822 位 7545 - 西松屋チェーン(西松屋チェ) | 2,125(15:30) +3 | +0.14% |
| 1823 位 2376 - サイネックス | 733(15:30) +1 | +0.14% |
| 1824 位 6718 - アイホン | 2,863(15:30) +4 | +0.14% |
| 1825 位 7744 - ノーリツ鋼機 | 2,224(15:30) +3 | +0.14% |
| 1826 位 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア) | 2,430.0(15:30) +3.5 | +0.14% |
| 1827 位 1657 - iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF(iS先進国株) | 6,540(15:30) +9 | +0.14% |
| 1828 位 4450 - パワーソリューションズ(パワーソリュ) | 2,076(15:12) +3 | +0.14% |
| 1829 位 7970 - 信越ポリマー(信越ポリ) | 2,113(15:30) +3 | +0.14% |
| 1830 位 2152 - 幼児活動研究会(幼児活動研) | 1,450(15:30) +2 | +0.14% |
| 1831 位 8737 - あかつき本社 | 724(15:30) +1 | +0.14% |
| 1832 位 381A - iFree 米債 3-5年(為替ヘッジなし)(iF米債3無) | 2,216(10:35) +3 | +0.14% |
| 1833 位 7991 - マミヤ・オーピー(マミヤOP) | 1,449(15:30) +2 | +0.14% |
| 1834 位 9214 - Recovery International(RI) | 1,417(13:12) +2 | +0.14% |
| 1835 位 8707 - 岩井コスモホールディングス(岩井コスモ) | 3,665(15:30) +5 | +0.14% |
| 1836 位 3961 - シルバーエッグ・テクノロジー(シルバエッグ) | 764(15:30) +1 | +0.13% |
| 1837 位 6496 - 中北製作所(中北製) | 7,940(15:30) +10 | +0.13% |
| 1838 位 7421 - カッパ・クリエイト(カッパクリエ) | 1,570(15:30) +2 | +0.13% |
| 1839 位 1498 - One ETF ESG(OneESG) | 30,290(15:30) +40 | +0.13% |
| 1840 位 7212 - エフテック | 786(15:30) +1 | +0.13% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |