「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1801 位 3682 - エンカレッジ・テクノロジ(エンカレッジ) | 677(15:30) +1 | +0.15% |
| 1802 位 2379 - ディップ | 2,010(15:30) +3 | +0.15% |
| 1803 位 6432 - 竹内製作所 | 6,820(15:30) +10 | +0.15% |
| 1804 位 1383 - ベルグアース | 3,255(15:30) +5 | +0.15% |
| 1805 位 5210 - 日本山村硝子(日山村硝) | 3,250(15:30) +5 | +0.15% |
| 1806 位 5194 - 相模ゴム工業(相模ゴ) | 663(15:30) +1 | +0.15% |
| 1807 位 2864 - グローバルX ロジスティクス・REIT ETF(GXロジRグ) | 1,339(15:24) +2 | +0.15% |
| 1808 位 8345 - 岩手銀行(岩手銀) | 6,720(15:30) +10 | +0.15% |
| 1809 位 2204 - 中村屋 | 3,300(15:30) +5 | +0.15% |
| 1810 位 2883 - 大冷 | 2,001(15:30) +3 | +0.15% |
| 1811 位 328A - グローバルX プライシングパワー・リーダーズ(GX価格日株) | 1,381(15:30) +2 | +0.15% |
| 1812 位 2122 - インタースペース(インタスペス) | 1,312(15:17) +2 | +0.15% |
| 1813 位 8928 - 穴吹興産 | 2,757(15:30) +4 | +0.15% |
| 1814 位 8697 - 日本取引所グループ(日本取引所) | 2,042.0(15:30) +3.0 | +0.15% |
| 1815 位 6210 - TOYOイノベックス(TOYOイノ) | 667(15:30) +1 | +0.15% |
| 1816 位 6087 - アビスト | 3,440(15:30) +5 | +0.15% |
| 1817 位 7621 - うかい | 3,355(12:47) +5 | +0.15% |
| 1818 位 6508 - 明電舎 | 7,370(15:30) +10 | +0.14% |
| 1819 位 2907 - あじかん | 1,468(15:30) +2 | +0.14% |
| 1820 位 3177 - ありがとうサービス(ありがとうS) | 3,600(15:30) +5 | +0.14% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |