「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 121 位 4686 - ジャストシステム(ジャスト) | 5,140(15:30) +120 | +2.39% |
| 122 位 241A - ROXX | 430(15:30) +10 | +2.38% |
| 123 位 9127 - 玉井商船(玉井船) | 3,230(15:30) +75 | +2.38% |
| 124 位 6392 - ヤマダコーポレーション(ヤマダコーポ) | 6,050(15:30) +140 | +2.37% |
| 125 位 9872 - 北恵 | 924(15:30) +21 | +2.33% |
| 126 位 7182 - ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 2,036.0(15:30) +46.0 | +2.31% |
| 127 位 1573 - 中国H株ベア上場投信(H株ベア) | 7,890(15:30) +178 | +2.31% |
| 128 位 6572 - オープングループ(オープンG) | 311(15:30) +7 | +2.30% |
| 129 位 9692 - シーイーシー | 2,296(15:30) +51 | +2.27% |
| 130 位 9554 - AViC(エイビック) | 2,129(15:30) +47 | +2.26% |
| 131 位 6157 - 日進工具 | 869(15:30) +19 | +2.24% |
| 132 位 4980 - デクセリアルズ(デクセリ) | 3,130.0(15:30) +68.0 | +2.22% |
| 133 位 4403 - 日油 | 3,290.0(15:30) +71.0 | +2.21% |
| 134 位 6013 - タクマ | 2,514(15:30) +54 | +2.20% |
| 135 位 5026 - トリプルアイズ(トリプルアイ) | 743(15:30) +16 | +2.20% |
| 136 位 1723 - 日本電技 | 7,010(15:30) +150 | +2.19% |
| 137 位 9259 - タカヨシホールディングス(タカヨシHD) | 841(15:30) +18 | +2.19% |
| 138 位 4891 - ティムス | 140(15:30) +3 | +2.19% |
| 139 位 3712 - 情報企画 | 6,070(15:30) +130 | +2.19% |
| 140 位 6039 - 日本動物高度医療センター(動物高度医療) | 5,650(15:30) +120 | +2.17% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.06% |
| 23665 エニグモ | 7.41% |
| 37814 日本創発グループ | 7.36% |
| 42491 バリューコマース | 7.23% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 7.22% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17983 | 1,227(15:30) -173(-12.36%) |
| 22342 | 320(15:30) -43(-11.85%) |
| 37462 | 495(15:30) -64(-11.45%) |
| 46615 | 386(15:30) -49(-11.26%) |
| 59878 | 570(15:30) -64(-10.09%) |