「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 141 位 9424 - 日本通信 | 142(15:30) +3 | +2.16% |
| 142 位 7270 - SUBARU | 3,369.0(15:30) +71.0 | +2.15% |
| 143 位 2032 - NEXT 香港ハンセン・ベア(ハンセンベア) | 6,066(15:30) +127 | +2.14% |
| 144 位 3926 - オープンドア | 288(15:30) +6 | +2.13% |
| 145 位 4441 - トビラシステムズ(トビラシステ) | 1,058(15:30) +22 | +2.12% |
| 146 位 4415 - ブロードエンタープライズ(ブロードE) | 1,058(15:30) +22 | +2.12% |
| 147 位 7254 - ユニバンス | 824(15:30) +17 | +2.11% |
| 148 位 7131 - のむら産業 | 2,864(15:30) +59 | +2.10% |
| 149 位 4238 - ミライアル | 1,310(15:30) +27 | +2.10% |
| 150 位 7018 - 内海造船(内海造) | 16,030(15:30) +330 | +2.10% |
| 151 位 7183 - あんしん保証 | 146(15:30) +3 | +2.10% |
| 152 位 6302 - 住友重機械工業(住友重) | 4,403(15:30) +90 | +2.09% |
| 153 位 6977 - 日本抵抗器製作所(抵抗器) | 975(15:30) +20 | +2.09% |
| 154 位 3134 - Hamee | 539(15:30) +11 | +2.08% |
| 155 位 2332 - クエスト | 1,578(15:30) +32 | +2.07% |
| 156 位 4528 - 小野薬品工業(小野薬) | 2,164.5(15:30) +44.0 | +2.07% |
| 157 位 9501 - 東京電力ホールディングス(東電HD) | 640.4(15:30) +12.9 | +2.06% |
| 158 位 6918 - アバールデータ(アバール) | 2,920(15:30) +59 | +2.06% |
| 159 位 7110 - クラシコム | 2,097(15:30) +42 | +2.04% |
| 160 位 387A - フラー | 1,598(15:30) +32 | +2.04% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.06% |
| 23665 エニグモ | 7.41% |
| 37814 日本創発グループ | 7.36% |
| 42491 バリューコマース | 7.23% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 7.22% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17983 | 1,227(15:30) -173(-12.36%) |
| 22342 | 320(15:30) -43(-11.85%) |
| 37462 | 495(15:30) -64(-11.45%) |
| 46615 | 386(15:30) -49(-11.26%) |
| 59878 | 570(15:30) -64(-10.09%) |