銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
101位 3143 - オーウイル | 1,884(15:15) +77 | +4.26% |
102位 3727 - アプリックス | 147(15:30) +6 | +4.26% |
103位 3979 - うるる | 1,600(15:30) +65 | +4.23% |
104位 246A - アスア | 697(15:30) +28 | +4.19% |
105位 8985 - ジャパン・ホテル・リート投資法人(ホテルリート) | 72,600(15:30) +2,900 | +4.16% |
106位 9229 - サンウェルズ | 626(15:30) +25 | +4.16% |
107位 4384 - ラクスル | 1,377(15:30) +55 | +4.16% |
108位 9740 - セントラル警備保障(CSP) | 2,896(15:30) +115 | +4.14% |
109位 6166 - 中村超硬 | 354(15:30) +14 | +4.12% |
110位 6031 - ZETA | 433(15:30) +17 | +4.09% |
111位 3547 - 串カツ田中ホールディングス(串カツ田中) | 1,376(15:30) +54 | +4.08% |
112位 7069 - サイバー・バズ(サイバーバズ) | 842(15:30) +33 | +4.08% |
113位 4284 - ソルクシーズ | 335(15:30) +13 | +4.04% |
114位 5038 - eWeLL | 1,912(15:30) +74 | +4.03% |
115位 6863 - ニレコ | 1,703(15:30) +66 | +4.03% |
116位 6027 - 弁護士ドットコム(弁護士COM) | 2,288(15:30) +88 | +4.00% |
117位 175A - Will Smart(ウィルスマ) | 1,043(15:30) +40 | +3.99% |
118位 9218 - メンタルヘルステクノロジーズ(MHT) | 790(15:30) +30 | +3.95% |
119位 3399 - 丸千代山岡家(山岡家) | 4,085(15:30) +155 | +3.94% |
120位 8358 - スルガ銀行(スルガ銀) | 1,200(15:30) +45 | +3.90% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |