銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
81位 3182 - オイシックス・ラ・大地(オイシックス) | 1,474(15:30) +64 | +4.54% |
82位 6565 - ABホテル | 1,558(15:30) +67 | +4.49% |
83位 8934 - サンフロンティア不動産(サンフロ不) | 1,959(15:30) +84 | +4.48% |
84位 3465 - ケイアイスター不動産(ケイアイ不) | 4,315(15:30) +185 | +4.48% |
85位 3793 - ドリコム | 935(15:30) +40 | +4.47% |
86位 4260 - ハイブリッドテクノロジーズ(ハイブリッド) | 444(15:30) +19 | +4.47% |
87位 3391 - ツルハホールディングス(ツルハHD) | 9,358(15:30) +399 | +4.45% |
88位 9353 - 櫻島埠頭(桜島埠) | 1,880(15:30) +80 | +4.44% |
89位 2330 - フォーサイド | 190(15:30) +8 | +4.40% |
90位 4320 - CEホールディングス(CEHD) | 569(15:30) +24 | +4.40% |
91位 4417 - グローバルセキュリティエキスパート(Gセキュリ) | 5,270(15:30) +220 | +4.36% |
92位 3359 - cotta | 481(15:30) +20 | +4.34% |
93位 6561 - HANATOUR JAPAN(ハナツアーJ) | 1,154(15:30) +48 | +4.34% |
94位 4120 - スガイ化学工業(スガイ) | 2,243(15:20) +93 | +4.33% |
95位 6376 - 日機装 | 1,015(15:30) +42 | +4.32% |
96位 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ) | 872(15:30) +36 | +4.31% |
97位 1419 - タマホーム | 3,275(15:30) +135 | +4.30% |
98位 9616 - 共立メンテナンス(共立メンテ) | 3,027.0(15:30) +124.5 | +4.29% |
99位 9424 - 日本通信 | 122(15:30) +5 | +4.27% |
100位 5952 - アマテイ | 171(15:30) +7 | +4.27% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |