「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 81 位 5105 - TOYO TIRE(TOYO) | 4,343(15:30) +137 | +3.26% |
| 82 位 9561 - グラッドキューブ(グラッドC) | 415(15:30) +13 | +3.23% |
| 83 位 6093 - エスクロー・エージェント・ジャパン(エスクロAJ) | 161(15:30) +5 | +3.21% |
| 84 位 3375 - ZOA | 1,744(13:21) +54 | +3.20% |
| 85 位 7201 - 日産自動車(日産自) | 393.9(15:30) +11.9 | +3.12% |
| 86 位 4587 - ペプチドリーム(ペプドリ) | 1,665.5(15:30) +49.0 | +3.03% |
| 87 位 6144 - 西部電機 | 2,850(15:30) +83 | +3.00% |
| 88 位 6982 - リード | 557(15:30) +16 | +2.96% |
| 89 位 5858 - STG | 1,673(15:30) +48 | +2.95% |
| 90 位 4471 - 三洋化成工業(三洋化) | 4,890(15:30) +140 | +2.95% |
| 91 位 5243 - note(ノート) | 1,613(15:30) +46 | +2.94% |
| 92 位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン) | 14,490(15:30) +410 | +2.91% |
| 93 位 7940 - ウェーブロックホールディングス(ウェーブHD) | 1,219(15:30) +34 | +2.87% |
| 94 位 3566 - ユニフォームネクスト(ユニネク) | 698(15:30) +19 | +2.80% |
| 95 位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW) | 259(15:30) +7 | +2.78% |
| 96 位 298A - GVA TECH(GVAテック) | 484(15:30) +13 | +2.76% |
| 97 位 2790 - ナフコ | 2,010(15:30) +53 | +2.71% |
| 98 位 9326 - 関通 | 417(15:30) +11 | +2.71% |
| 99 位 3810 - サイバーステップホールディングス(CSHD) | 303(15:30) +8 | +2.71% |
| 100 位 3193 - エターナルホスピタリティグループ(エターナルG) | 3,450(15:30) +90 | +2.68% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.06% |
| 23665 エニグモ | 7.41% |
| 37814 日本創発グループ | 7.36% |
| 42491 バリューコマース | 7.23% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 7.22% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17983 | 1,227(15:30) -173(-12.36%) |
| 22342 | 320(15:30) -43(-11.85%) |
| 37462 | 495(15:30) -64(-11.45%) |
| 46615 | 386(15:30) -49(-11.26%) |
| 59878 | 570(15:30) -64(-10.09%) |