「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1061 位 6229 - オーケーエム | 2,120(15:30) +19 | +0.90% |
| 1062 位 3626 - TIS | 3,173.0(15:30) +28.0 | +0.89% |
| 1063 位 3843 - フリービット | 1,593(15:30) +14 | +0.89% |
| 1064 位 8016 - オンワードホールディングス(オンワード) | 794(15:30) +7 | +0.89% |
| 1065 位 276A - ククレブ・アドバイザーズ(ククレブ) | 3,415(15:30) +30 | +0.89% |
| 1066 位 9227 - マイクロ波化学(マイクロ波) | 1,037(15:30) +9 | +0.88% |
| 1067 位 3561 - 力の源ホールディングス(力の源HD) | 1,493(15:30) +13 | +0.88% |
| 1068 位 1568 - TOPIXブル2倍上場投信(TPXブル) | 839.3(15:30) +7.3 | +0.88% |
| 1069 位 6543 - 日宣 | 1,259(15:30) +11 | +0.88% |
| 1070 位 9861 - 吉野家ホールディングス(吉野家HD) | 3,100.0(15:30) +27.0 | +0.88% |
| 1071 位 4820 - イーエムシステムズ(EMシステム) | 687(15:30) +6 | +0.88% |
| 1072 位 4922 - コーセーホールディングス(コーセーHD) | 5,762(15:30) +50 | +0.88% |
| 1073 位 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH) | 929(15:30) +8 | +0.87% |
| 1074 位 2047 - NEXT インドベア(インドベア) | 3,480(15:30) +30 | +0.87% |
| 1075 位 9514 - エフオン | 348(15:30) +3 | +0.87% |
| 1076 位 7818 - トランザクション(トランザク) | 1,274(15:30) +11 | +0.87% |
| 1077 位 324A - ブッキングリゾート(ブッキングR) | 1,048(15:30) +9 | +0.87% |
| 1078 位 7867 - タカラトミー | 2,784.0(15:30) +24.0 | +0.87% |
| 1079 位 5900 - ダイケン | 818(15:30) +7 | +0.86% |
| 1080 位 9012 - 秩父鉄道(秩父鉄) | 2,118(14:42) +18 | +0.86% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |