「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1081 位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) | 1,996(15:30) +17 | +0.86% |
| 1082 位 6971 - 京セラ | 2,641.0(15:30) +22.5 | +0.86% |
| 1083 位 9271 - 和心 | 1,175(15:30) +10 | +0.86% |
| 1084 位 1545 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH無) | 39,980(15:30) +340 | +0.86% |
| 1085 位 221A - MAXIS日経半導体株上場投信(MX日半導体) | 832.0(15:30) +7.0 | +0.85% |
| 1086 位 3676 - デジタルハーツホールディングス(デジハHD) | 945(15:30) +8 | +0.85% |
| 1087 位 4625 - アトミクス | 829(15:30) +7 | +0.85% |
| 1088 位 7578 - ニチリョク | 118(15:30) +1 | +0.85% |
| 1089 位 9845 - パーカーコーポレーション(パーカー) | 1,665(15:30) +14 | +0.85% |
| 1090 位 2869 - iFreeETF NASDAQ100 レバレッジ(iFナ百Wブ) | 56,870(15:30) +480 | +0.85% |
| 1091 位 2469 - ヒビノ | 4,135(15:30) +35 | +0.85% |
| 1092 位 6964 - サンコー | 715(15:30) +6 | +0.85% |
| 1093 位 9009 - 京成電鉄(京成) | 1,304.5(15:30) +11.0 | +0.85% |
| 1094 位 7059 - コプロ・ホールディングス(コプロHD) | 964(15:30) +8 | +0.84% |
| 1095 位 7516 - コーナン商事(コーナン) | 4,185(15:30) +35 | +0.84% |
| 1096 位 4765 - SBIグローバルアセットマネジメント(SBIGAM) | 601(15:30) +5 | +0.84% |
| 1097 位 2247 - iFreeETF S&P500(ヘッジなし)(iFSP無) | 2,041(15:23) +17 | +0.84% |
| 1098 位 5609 - 日本鋳造(日鋳造) | 843(15:30) +7 | +0.84% |
| 1099 位 4736 - 日本ラッド | 606(15:30) +5 | +0.83% |
| 1100 位 3529 - アツギ | 1,096(15:30) +9 | +0.83% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |