「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1041 位 1651 - iFreeETF TOPIX高配当40(iF高配40) | 2,582(15:30) +8 | +0.31% |
| 1042 位 6345 - アイチコーポレーション(アイチコーポ) | 1,300(15:30) +4 | +0.31% |
| 1043 位 258A - SMT ETF国内リート厳選投資(SMT内リ厳) | 2,274(14:16) +7 | +0.31% |
| 1044 位 180A - グローバルX 超長期米国債 ETF(GX超長米債) | 295.4(15:30) +0.9 | +0.31% |
| 1045 位 1365 - iFreeETF 日経平均レバレッジ(iF日経Wブ) | 67,000(15:30) +210 | +0.31% |
| 1046 位 2643 - NEXT MSCIジャパンカントリー指数(野村日セレ) | 3,584(09:00) +11 | +0.31% |
| 1047 位 5857 - AREホールディングス(AREHD) | 3,005(15:30) +9 | +0.30% |
| 1048 位 6844 - 新電元工業(新電元) | 3,300(15:30) +10 | +0.30% |
| 1049 位 7435 - ナ・デックス | 1,000(15:30) +3 | +0.30% |
| 1050 位 6841 - 横河電機(横河電) | 5,000(15:30) +15 | +0.30% |
| 1051 位 5108 - ブリヂストン | 7,101(15:30) +21 | +0.30% |
| 1052 位 9513 - Jパワー | 3,036.0(15:30) +9.0 | +0.30% |
| 1053 位 3842 - ネクストジェン(ネクスジェン) | 1,004(14:44) +3 | +0.30% |
| 1054 位 4491 - コンピューターマネージメント(Cマネージ) | 2,683(14:25) +8 | +0.30% |
| 1055 位 7649 - スギホールディングス(スギHD) | 3,657.0(15:30) +11.0 | +0.30% |
| 1056 位 4918 - アイビー化粧品(アイビー) | 334(15:30) +1 | +0.30% |
| 1057 位 9313 - 丸八倉庫(丸八倉) | 1,010(15:03) +3 | +0.30% |
| 1058 位 9505 - 北陸電力(北陸電) | 963.6(15:30) +2.9 | +0.30% |
| 1059 位 2491 - バリューコマース(Vコマース) | 678(15:30) +2 | +0.30% |
| 1060 位 6658 - シライ電子工業(シライ電子) | 669(15:30) +2 | +0.30% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.06% |
| 23665 エニグモ | 7.41% |
| 37814 日本創発グループ | 7.36% |
| 42491 バリューコマース | 7.23% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 7.22% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17983 | 1,227(15:30) -173(-12.36%) |
| 22342 | 320(15:30) -43(-11.85%) |
| 37462 | 495(15:30) -64(-11.45%) |
| 46615 | 386(15:30) -49(-11.26%) |
| 59878 | 570(15:30) -64(-10.09%) |