「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 981 位 368A - 北里コーポレーション(北里) | 1,488(15:30) +5 | +0.34% |
| 982 位 3758 - アエリア | 296(15:30) +1 | +0.34% |
| 983 位 5903 - シンポ(SHINPO) | 1,186(09:15) +4 | +0.34% |
| 984 位 9612 - ラックランド | 1,759(15:30) +6 | +0.34% |
| 985 位 2502 - アサヒグループホールディングス(アサヒ) | 1,756.0(15:30) +6.0 | +0.34% |
| 986 位 2705 - 大戸屋ホールディングス(大戸屋HD) | 5,840(15:30) +20 | +0.34% |
| 987 位 4382 - HEROZ | 893(15:30) +3 | +0.34% |
| 988 位 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2) | 470.0(15:30) +1.6 | +0.34% |
| 989 位 5302 - 日本カーボン(カーボン) | 4,470(15:30) +15 | +0.34% |
| 990 位 4523 - エーザイ | 4,689(15:30) +16 | +0.34% |
| 991 位 8917 - ファースト住建(ファースト住) | 1,164(15:30) +4 | +0.34% |
| 992 位 7347 - マーキュリアホールディングス(マーキュリア) | 875(15:30) +3 | +0.34% |
| 993 位 1356 - TOPIXベア2倍上場投信(TPXベア2) | 174.7(15:30) +0.6 | +0.34% |
| 994 位 8953 - 日本都市ファンド投資法人(都市ファンド) | 119,100(15:30) +400 | +0.34% |
| 995 位 4678 - 秀英予備校(秀英) | 296(15:30) +1 | +0.34% |
| 996 位 1481 - 上場インデックスファンド日本経済貢献株(上場経済貢献) | 3,279(13:22) +11 | +0.34% |
| 997 位 2867 - グローバルX 自動運転&EV(GX自動EV) | 1,474(15:17) +5 | +0.34% |
| 998 位 9064 - ヤマトホールディングス(ヤマトHD) | 2,182.5(15:30) +7.5 | +0.34% |
| 999 位 9543 - 静岡ガス(静ガス) | 1,182(15:30) +4 | +0.34% |
| 1000 位 8275 - フォーバル | 1,199(15:30) +4 | +0.33% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.06% |
| 23665 エニグモ | 7.41% |
| 37814 日本創発グループ | 7.36% |
| 42491 バリューコマース | 7.23% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 7.22% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17983 | 1,227(15:30) -173(-12.36%) |
| 22342 | 320(15:30) -43(-11.85%) |
| 37462 | 495(15:30) -64(-11.45%) |
| 46615 | 386(15:30) -49(-11.26%) |
| 59878 | 570(15:30) -64(-10.09%) |