「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 961 位 1660 - MAXIS高利回りJリート上場投信(MX高利Jリ) | 11,495(15:30) +40 | +0.35% |
| 962 位 1488 - iFreeETF 東証REIT指数(iFREIT) | 2,026(15:30) +7 | +0.35% |
| 963 位 6136 - OSG | 2,326.5(15:30) +8.0 | +0.35% |
| 964 位 4920 - 日本色材工業研究所(日本色材) | 1,131(15:30) +4 | +0.35% |
| 965 位 2861 - 上場インデックスファンドフランス国債(ヘッジなし)(上場仏債ヘ無) | 5,786(14:37) +20 | +0.35% |
| 966 位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス) | 287(15:30) +1 | +0.35% |
| 967 位 7872 - エステールホールディングス(エステール) | 581(15:30) +2 | +0.35% |
| 968 位 162A - AI セレクトメガトレンド日本株(ネットリターン)(AIセレクト) | 12,985(14:22) +45 | +0.35% |
| 969 位 7317 - 松屋アールアンドディ(松屋R&D) | 867(15:30) +3 | +0.35% |
| 970 位 4972 - 綜研化学 | 2,611(15:30) +9 | +0.35% |
| 971 位 8013 - ナイガイ | 285(15:30) +1 | +0.35% |
| 972 位 143A - イシン | 868(15:30) +3 | +0.35% |
| 973 位 4732 - ユー・エス・エス(USS) | 1,710.0(15:30) +6.0 | +0.35% |
| 974 位 5038 - eWeLL | 2,559(15:30) +9 | +0.35% |
| 975 位 7266 - 今仙電機製作所(今仙電機) | 858(15:30) +3 | +0.35% |
| 976 位 6964 - サンコー | 579(15:30) +2 | +0.35% |
| 977 位 4324 - 電通グループ | 3,415.0(15:30) +12.0 | +0.35% |
| 978 位 3417 - 大木ヘルスケアホールディングス(大木ヘルス) | 1,419(15:30) +5 | +0.35% |
| 979 位 9830 - トラスコ中山 | 2,343(15:30) +8 | +0.34% |
| 980 位 5602 - 栗本鐵工所(栗本鉄) | 1,748(15:30) +6 | +0.34% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.06% |
| 23665 エニグモ | 7.41% |
| 37814 日本創発グループ | 7.36% |
| 42491 バリューコマース | 7.23% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 7.22% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17983 | 1,227(15:30) -173(-12.36%) |
| 22342 | 320(15:30) -43(-11.85%) |
| 37462 | 495(15:30) -64(-11.45%) |
| 46615 | 386(15:30) -49(-11.26%) |
| 59878 | 570(15:30) -64(-10.09%) |