「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1001 位 4894 - クオリプス | 6,100(15:30) +20 | +0.33% |
| 1002 位 7678 - あさくま | 4,535(15:30) +15 | +0.33% |
| 1003 位 8104 - クワザワホールディングス(クワザワHD) | 614(15:30) +2 | +0.33% |
| 1004 位 3286 - トラストホールディングス(トラストHD) | 900(14:57) +3 | +0.33% |
| 1005 位 6037 - 楽待 | 1,199(15:30) +4 | +0.33% |
| 1006 位 1367 - iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数(iFTPWブ) | 54,510(15:30) +180 | +0.33% |
| 1007 位 2255 - iシェアーズ 米国債20年超 ETF(iS米20) | 210.1(15:24) +0.7 | +0.33% |
| 1008 位 2979 - SOSiLA物流リート投資法人(ソシラ物流) | 120,600(15:30) +400 | +0.33% |
| 1009 位 1555 - 上場インデックスファンド豪州リート(上場Aリート) | 2,441(15:30) +8 | +0.33% |
| 1010 位 4167 - ココペリ | 306(15:30) +1 | +0.33% |
| 1011 位 1369 - One ETF 日経225(One225) | 51,140(15:23) +170 | +0.33% |
| 1012 位 4194 - ビジョナル | 10,495(15:30) +35 | +0.33% |
| 1013 位 2015 - iFree 米債 7-10年(為替ヘッジなし)(iF米債7無) | 2,157(15:30) +7 | +0.33% |
| 1014 位 3469 - デュアルタップ(デュアルT) | 924(15:30) +3 | +0.33% |
| 1015 位 2222 - 寿スピリッツ | 1,800.0(15:30) +6.0 | +0.33% |
| 1016 位 9640 - セゾンテクノロジー(セゾンテク) | 2,122(15:30) +7 | +0.33% |
| 1017 位 7343 - ブロードマインド(Bマインド) | 1,230(15:30) +4 | +0.33% |
| 1018 位 3101 - 東洋紡 | 1,217(15:30) +4 | +0.33% |
| 1019 位 9956 - バローホールディングス(バローHD) | 3,150(15:30) +10 | +0.32% |
| 1020 位 9928 - ミロク情報サービス(ミロク情報) | 1,862(15:30) +6 | +0.32% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.06% |
| 23665 エニグモ | 7.41% |
| 37814 日本創発グループ | 7.36% |
| 42491 バリューコマース | 7.23% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 7.22% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17983 | 1,227(15:30) -173(-12.36%) |
| 22342 | 320(15:30) -43(-11.85%) |
| 37462 | 495(15:30) -64(-11.45%) |
| 46615 | 386(15:30) -49(-11.26%) |
| 59878 | 570(15:30) -64(-10.09%) |